Cooperación Sur Sur para la protección de migrantes de menores de edad a través de organismos OIM-ACNUR caso Triángulo del Norte 2015-2025
| dc.contributor.author | Nuñez Gómez Doménica Pauletth, Pesantez Alcivar Maria Jose | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T23:51:26Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T23:51:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La migración desde el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) hacia Estados Unidos ha sido un problema que ha estado latente desde 1970 hasta la actualidad. Los migrantes que viajan hacia este destino suelen variar en número, géneros y edades. Según un informe realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en el año 2025 fueron 23.072 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados los cuales han cruzado a USA, situación que ha alarmado a la comunidad Internacional y ha generado la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para este grupo poblacional (Suárez, 2022). | |
| dc.description.abstract | La crisis migratoria de los niños, niñas y adolescentes en el Triángulo del Norte de Centroámerica conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras es provocada por múltiples causas estructurales del país de origen. La migración de menores de edad que se desplazan sin un tutor o acompañante se da por factores, de pobreza extrema, violencia generalizada, inseguridad, falta de oportunidad y la reunificación familiar. Sin embargo, esta movilidad irregular expone a los NNA a riesgos significativos que atenta contra su vulnerabilidad como es el ser víctima de trata de personas, el abuso físico y psicológico, violación de los derechos básicos, el riesgo de un trayecto peligroso que desborde en la muerte y la detención en centros no autorizados por los países de tránsito o destino. Este trabajo de investigación analiza como los actores internacionales como la OIM y el ACNUR, así como la cooperación entre Sur-Sur está trabajando para proteger las vulnerabilidades que sufren los MENA en el trayecto migratorio y la reducción del éxodo migratorio en los diferentes programas de protección de los menores de edad en tránsito. De tal manera este proyecto investigativo señala las dificultades que tienen los organismos para cumplir con sus objetivos, debido a factores como las políticas públicas, presupuestos y la visión migratoria de los países de origen, tránsito y destino. | |
| dc.identifier.citation | Nuñez Gómez Doménica Pauletth, Pesantez Alcivar Maria Jose. (2025). Cooperación Sur Sur para la protección de migrantes de menores de edad a través de organismos OIM-ACNUR caso Triángulo del Norte 2015-2025. ECOTEC | |
| dc.identifier.other | other | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1877 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 1; 1 | |
| dc.subject | Migración | |
| dc.subject | Triángulo del Norte | |
| dc.subject | Guatemala | |
| dc.subject | Honduras | |
| dc.subject | El Salvador | |
| dc.subject | NNA | |
| dc.subject | Derechos Humanos | |
| dc.subject | Crisis migratoria | |
| dc.subject | OIM | |
| dc.subject | ACNUR | |
| dc.subject | SUR-SUR | |
| dc.subject | Políticas migratorias | |
| dc.title | Cooperación Sur Sur para la protección de migrantes de menores de edad a través de organismos OIM-ACNUR caso Triángulo del Norte 2015-2025 | |
| dc.title.alternative | LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES | |
| dc.type | Thesis |
