Análisis de la rotación de personal en el área administrativa de la empresa difare, sucursal Guayaquil
| dc.contributor.advisor | Armas Ortega, Yadira Mariuxi | |
| dc.contributor.author | Loaiza Melgar, Miriam María | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T15:30:52Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T15:30:52Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | En los últimos tiempos, las organizaciones se han enfrentado a cambios constantes del entorno a los cuales tienen que adaptarse para sobrevivir. Aspectos como la globalización de los mercados y el desarrollo de la tecnología, han obligado a las empresas a desarrollar las condiciones más óptimas de ambiente laboral más específicamente el interno, en donde la satisfacción de los trabajadores tenga repercusión en la productividad. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se analiza las causas de la rotación del personal en la empresa Distribuidora Farmacéutica Difare; donde la rotación del personal es uno de los factores esenciales dentro del área de Talento Humano que afecta a la organización, representando costos y perjuicios. De acuerdo a la investigación planteada el índice de rotación ha incrementado por la influencia de varios coeficientes entre ellos, mejores propuestas laborales, sueldos inconformes, clima laboral, comunicación, crecimiento y liderazgo. El fin es conocer y determinar las principales causas y efectos derivados de la misma y brindar una solución a este análisis. El método utilizado es cuantitativo, los recursos que se emplean para determinar los componentes que provocan la rotación del personal son las encuestas y la observación directa, a través del instrumento del cuestionario, dirigidas al personal administrativo de la Empresa Distribuidora Farmacéutica Difare. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Loaiza Melgar, Miriam María. Análisis de la rotación de personal en el área administrativa de la empresa difare, sucursal Guayaquil. ECOTEC | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1394 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;045 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.title | Análisis de la rotación de personal en el área administrativa de la empresa difare, sucursal Guayaquil | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LOAIZA MELGAR MIRIAM MARÍA.pdf
- Tamaño:
- 646,74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: