Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área comercial de una empresa agrícola
| dc.contributor.advisor | Espinoza Mina, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.author | Palomeque Luna, Marcelo Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:39:57Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T16:39:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El sector agrícola siendo una de las fuentes principales de ingresos del Ecuador, se ha visto beneficiado por la aparición de nuevas técnicas empresariales, y han permitido mejorar los procesos de producción y comercialización de productos agrícolas, así como también los servicios (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2016). | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación trata acerca de cómo sería la implementación de una solución de inteligencia de negocios que consista en, una herramienta para el análisis de datos y un módulo web para la intranet de una empresa durante el primer semestre del año 2024. Con el objetivo general de la investigación se buscó conocer todos los elementos necesarios para la implementación de una herramienta de inteligencia de negocios y la implementación de un módulo web para el área comercial. Se establecieron qué datos se debían analizar y su impacto en la empresa. Se planteó una metodología particular que incluya elementos de inteligencia de negocios y desarrollo web. Se presentaron los requisitos para la implementación de Power BI y sus beneficios. Se desarrolló un módulo web para la visualización de reportes de manera embebida en un sitio web. Se planteó una posible implementación en el ambiente de pruebas y su viabilidad para producción. El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que se realizó un estudio de metodologías ya existentes y su utilidad. También es cualitativo ya que se propuso una metodología nueva que cumpla las necesidades del proyecto. El trabajo de investigación concluye con la planificación para la implementación de Power BI y la implementación del módulo web para la intranet que permita visualizar los reportes generados. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Palomeque Luna, Marcelo Ricardo. (2024). Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área comercial de una empresa agrícola. ECOTEC | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1127 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ING-TG;014 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia de negocios | es_ES |
| dc.subject | Power BI | es_ES |
| dc.subject | Módulo web | es_ES |
| dc.subject | Implementación | es_ES |
| dc.title | Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área comercial de una empresa agrícola | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PALOMEQUE LUNA MARCELO RICARDO.pdf
- Tamaño:
- 2,98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: