La Influencia de las redes migratorias en el flujo migratorio de Ecuador hacia Estados Unidos durante el periodo 2021-2023.
dc.contributor.author | Flores Veliz Melanie Meylin, Triviño Dueñas María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T17:32:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T17:32:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La migración ha sido una constante en la historia de Ecuador, impulsada por diversos factores económicos, sociales y políticos. Durante la década de 1990, Ecuador experimentó una de sus peores crisis económicas, que culminó en el colapso del sistema financiero en 1999 y la dolarización en el año 2000. Este periodo de inestabilidad económica llevó a muchos ecuatorianos a buscar mejores oportunidades en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y España. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación explora la influencia de las redes migratorias en el flujo migratorio de Ecuador hacia Estados Unidos durante el periodo 2021-2023. Se centra en cómo estas redes, definidas por lazos familiares, amistosos y comunitarios, facilitan o dificultan la migración, afectando decisiones individuales y colectivas. Utilizando un enfoque metodológico descriptivo basado en fuentes secundarias, el estudio analiza las motivaciones detrás de la formación de estas redes y su impacto en la toma de decisiones migratorias, el acceso a recursos y la adaptación de los migrantes. El análisis revela que estas redes juegan un papel crucial en la configuración del proceso migratorio al proporcionar apoyo e información esenciales, influyendo así en las elecciones y experiencias de los migrantes. | es_ES |
dc.identifier.citation | Flores Veliz Melanie Meylin, Triviño Dueñas María Alejandra. (2024). La Influencia de las redes migratorias en el flujo migratorio de Ecuador hacia Estados Unidos durante el periodo 2021-2023. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1155 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | EGH-TG;015 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Redes migratorias | es_ES |
dc.subject | Flujo migratorio | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject | Estados Unidos | es_ES |
dc.subject | Migración | es_ES |
dc.title | La Influencia de las redes migratorias en el flujo migratorio de Ecuador hacia Estados Unidos durante el periodo 2021-2023. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FLORES VELIZ MELANIE MEYLIN - TRIVIÑO DUEÑAS MARIA ALEJANDRA.pdf
- Size:
- 674.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: