Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/917
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo Macias, Rolando Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T16:24:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T16:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Castillo Macias, Rolando Xavier. (2018). Influencia del sistema de remuneraciones en el desempeño de los trabajadores del sector privado de la empresa Constidell S.A. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/917 | - |
dc.description | La presente investigación toma como referencia el estudio de caso de la empresa Constidell S.A., cuya actividad principal es el mantenimiento y reparación de redes y acueductos de agua potable (AAPP) y de plantas de tratamiento de aguas residuales. La compañía viene operando en la ciudad de Guayaquil, desde el 2015. Cuenta con 40 colaboradores entre personal administrativo y operativo. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio de casos surge como respuesta a la problemática detectada en la empresa Constidell S.A. dedicada a brindar el servicio de mantenimiento y reparación de redes y acueductos de agua potable (AAPP) y de plantas de tratamiento de aguas residuales, en la que se han venido generando diversos inconvenientes respecto al desempeño de los empleados, ya que muchos de ellos dejan de asistir con puntualidad al cumplimiento de sus labores, lo cual por ende genera falencias en nivel de productividad diaria requerida. Por ello se consideró necesario realizar un estudio descriptivo con el uso de técnicas como a la encuesta y la entrevista para recabar datos desde las fuentes primarias de información, obteniendo como resultado que el factor que más inconvenientes genera en el sistema de remuneraciones es el cambio que hubo en la frecuencia del pago de sueldos y salarios, sumándole a ello que los empleados no reciben ningún tipo de estímulo para mejorar su desempeño. Con base en lo diagnosticado, se diseñó un plan de remuneraciones acorde a las expectativas de los colaboradores internos y teniendo en consideración el tipo de actividad que desarrolla la empresa. De tal manera, se estructuró el nuevo sistema de remuneraciones con retribuciones financieras y no financieras que servirán como motivación para que los empleados pongan un mayor esfuerzo en sus labores diarias. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;020 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Sistema de remuneraciones | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Motivación laboral | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.title | Influencia del sistema de remuneraciones en el desempeño de los trabajadores del sector privado de la empresa Constidell S.A.” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASTILLO MACIAS ROLANDO XAVIER.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.