Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/902
Título : | Implementación de franquicias como opción de crecimiento para las microempresas, caso Yelfrost. |
Autor : | Parra Loza, Yela Stefany |
Palabras clave : | Franquicia Marca Internacionalmente |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Parra Loza, Yela Stefany. (2018). Implementación de franquicias como opción de crecimiento para las microempresas, caso Yelfrost. ECOTEC |
Citación : | ECO-TG;005 |
Resumen : | Las franquicias son negocios altamente rentables tanto para el franquiciado como para el franquiciador, puesto que permite crecer en el ámbito comercial, así como también contribuye a que la marca pueda abrir nuevos canales de ventas, ese es el caso de Yelfrost S.A. marca netamente ecuatoriana de producción y venta de helado de yogurt artesanal. Dentro de la estructura del trabajo, se pudo conocer la problemática que la empresa busca crecer internacionalmente y que esta marca pueda exportarse en forma de franquicia. Para ello, dentro del marco teórico se fundamentó cada uno de los temas relacionados a las variables de estudio, que permitió comprender a profundidad el tema principal, el marco metodológico estuvo compuesto por cada uno de los procesos que fueron aplicados para la recolección de la información, luego fue procesada para presentarla en forma porcentual y de esta forma comprender los procedimientos que se desarrollaron en la propuesta. Finalmente, la solución a la problemática, la estructura de la franquicia Yelfrost junto con el marketing a aplicar, así como las características del franquiciado y de la marca. |
Descripción : | La Asociación Ecuatoriana de Franquicias (2018), asegura que en Ecuador los negocios franquiciados mueven alrededor de 946 millones de dólares cada año, generando de esta manera alrededor de 9 800 plazas de trabajo en el país. Además, en la misma publicación se destaca que hasta el año 2011 se contabilizaban 168 franquicias operando a nivel nacional, de las cuales aproximadamente el 10% era de origen local. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/902 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARRA LOZA YELA STEFANY.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.