Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/900
Título : | Análisis del comportamiento de la productividad en la venta de maquinaria, insumos y equipos para camaroneras en sus 3 años de operaciones. CASO: AQUAVI S.A. |
Autor : | Ortiz Valarezo, Luis Edder |
Palabras clave : | Acuicultura Administración Exportaciones Productividad Tipos de camarón |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Ortiz Valarezo, Luis Edder. Análisis del comportamiento de la productividad en la venta de maquinaria, insumos y equipos para camaroneras en sus 3 años de operaciones. CASO: AQUAVI S.A. ECOTEC |
Citación : | ECO-TG;003 |
Resumen : | El análisis del comportamiento de la productividad en la comercialización de maquinaria, insumos y equipos para camaroneras en los tres años de operaciones de la empresa Aquavi S.A., es el estudio de caso previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas con énfasis en Gestión Empresarial. En Ecuador, las exportaciones de camarón han pasado a ser una de las cinco actividades económicas más importantes del país, dando la oportunidad a las empresas de innovar en negocios relacionados a la acuicultura para aportar al desarrollo económico nacional. Aquavi es una empresa que opera en Machala en la comercialización de maquinarias, insumos y equipos para actividades acuícolas con el propósito de ser líderes en el mercado, brindando productos y servicios adecuados a las necesidades de los clientes. La metodología aplicada es de tipo exploratorio y explicativo, siendo la entrevista la herramienta necesaria para obtener la información y el respectivo análisis para verificar la situación actual de la empresa. |
Descripción : | AQUAVI S.A. es una empresa que surgió en las aulas de la universidad como proyecto de graduación que se desarrolló para suplir o cubrir las necesidades del sector camaronero del país por el incremento de exportación en el año 2014, cuando la acuicultura se convirtió en la segunda fuente de ingreso del país. La empresa inició sus operaciones en el mercado el 1 de enero del 2014 en Machala, ciudad que es una de las principales fuentes de producción de camarón. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/900 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORTIZ VALAREZO LUIS EDDER.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.