Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/899
Título : | Análisis de impactos en el sector productivo bananero con la aplicación del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. En la empresa Vipagro S. A, en el periodo 2013 – 2017. |
Autor : | Oquendo Ramírez, Paulo Andrés |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Oquendo Ramírez, Paulo Andrés. (2018). Análisis de impactos en el sector productivo bananero con la aplicación del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. En la empresa Vipagro S. A, en el periodo 2013 – 2017. ECOTEC |
Citación : | ECO-TG;002 |
Resumen : | Los acuerdos internacionales entre países buscan crear bienestar, empleo, competencia leal, mejor calidad de vida, aumento del PIB, facilitación en el comercio para bienes y servicios. Por lo que estudio el acuerdo de la Unión Europea y Ecuador, el acuerdo busca que se aumenten las importaciones y exportaciones por la reducción de aranceles, haciendo los productos más competitivos y facilitando el comercio para la entrada y salida de producto, el banano, al ser uno de los principales productos exportados a la Unión Europea, se beneficia en gran medida, dado a las características es muy susceptible al precio que llega al consumidor. El análisis de los impactos que tiene el acuerdo para la empresa productora de banano Vipagro S.A., se consideró al comparar años anteriores hasta que entro en vigencia el acuerdo, concluyendo que la empresa tendrá beneficios por el incremento de las exportaciones para lo que se requerirá más producción y a un precio más competitivo al momento de entrar a la Unión Europea, comparados con los otros países vecinos que gozan del mismo acuerdo. |
Descripción : | La dolarización en el Ecuador se aplica por la fuerte diferencia cambiaria entre el sucre y el dólar, esto provocaba fuerte inflación a altos niveles de la economía del país, aumentando la tasa de interés, precios de productos y bienes, especulación en el mercado para los inversionistas. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/899 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OQUENDO RAMIREZ PAULO ANDRES.pdf | 871,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.