Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/786
Título : | Desarrollo de una arquitectura IOT para mejorar la productividad en el tiempo dentro del proceso de llenado de líquidos en la empresa Cvclin |
Autor : | Véliz Álvarez, Cesar Heilon |
Palabras clave : | Tarjeta microcontroladoras LoT Automatización industrial Node Red, Raspberry Pi |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Véliz Álvarez, Cesar Heilon (2023). Desarrollo de una arquitectura IOT para mejorar la productividad en el tiempo dentro del proceso de llenado de líquidos en la empresa Cvclin. ECOTEC |
Citación : | ING-TG;027 |
Resumen : | El propósito de esta propuesta tecnológica es diseñar e implementar una arquitectura IoT con el objetivo de mejorar la productividad de la maquinaria utilizada en el proceso de llenado de sachet. Con el uso de una placa como la Raspberry Pi 4 y sensores estratégicamente ubicados, se busca optimizar la eficiencia y calidad de las operaciones. Se ha incorporado un panel de visualización que muestra los datos recopilados, lo que permite una mejor supervisión de las operaciones y la detección temprana de posibles problemas. Además, se han implementado alertas que evitan que la maquinaria continúe la producción cuando se detectan productos defectuosos, lo que ayuda a reducir los costos de producción y mejora la eficiencia del proceso. Los datos obtenidos se almacenan para facilitar la toma de decisiones y crear un entorno de mejora continua. Esto permite identificar fallos tanto en la operación como en la maquinaria, y proporciona una interfaz más organizada para el manejo de los recursos de producción. En conclusión, esta arquitectura IoT proporciona una solución efectiva para mejorar la productividad en el proceso de llenado de sachet. Con una mejor supervisión, detección de errores y toma de decisiones informadas, se logra optimizar la eficiencia, reducir costos y crear un entorno de trabajo más eficiente. |
Descripción : | En el entorno actual del avance tecnológico e innovación, el desarrollo del Internet de las Cosas ha tomado gran parte del mercado tecnológico, teniendo novedades en sectores como la medicina, hogar, agrícola y el sector industrial. Su aplicación brinda un abanico de opciones como su inteligencia y autonomía, evitando errores o puntos débiles. Por lo cual, la implementación de nuevas tecnologías dentro de los procesos industriales se ha vuelto indispensable para tener una ventaja competitiva en el mercado, innovando el sistema de manufactura y la forma de hacer los negocios. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/786 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VELIZ ALVAREZ CESAR HEILON.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.