Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/690
Título : | Análisis del E-Commerce como herramienta para la exportación de sombreros de paja toquilla de la comuna Pile de la provincia de Manabí. Período 2018 – 2022. |
Autor : | Benincasa Behr, José Antonio |
Palabras clave : | Exportación Sombreros de paja toquilla Plataformas E-commerce Covid-19 Competitividad |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Benincasa Behr, José Antonio. (2023). Análisis del E-Commerce como herramienta para la exportación de sombreros de paja toquilla de la comuna Pile de la provincia de Manabí. Período 2018 – 2022. ECOTEC |
Citación : | ECO-TG;034 |
Resumen : | El presente estudio exhibió como finalidad analizar el uso de las herramientas de E-Commerce en los mercados internacionales para las exportaciones de sombreros de paja toquilla ecuatoriano, específicamente de la comuna “Pile” de la provincia de Manabí en el periodo 2018-2022. Se utilizó estadísticas de plataformas de E-Commerce y Marketplace internacionales, así mismo se utilizó información pertinente de sitios oficiales de estadísticas de exportaciones ecuatorianas. La problemática principal del estudio es la fluctuación de las exportaciones en las etapas anterior, durante y post pandemia por COVID-19, la cual afectó directamente a la comercialización de este tipo de productos que no son de necesidad básica. En lo que respecta a la metodología, esta se sustenta en la metodología de la investigación de Hernández Sampieri. La metodología está definida en un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplicarán al estudio indagando las razones principales por las que los sombreros de la comuna Pile no han logrado llegar a más consumidores en mercados internacionales, y en los cuales se han detallado motivos y circunstancias para sustentar la investigación. La competencia internacional, la reducción de eventos masivos y limitación al turismo a nivel mundial durante la etapa de pandemia, fueron parte de los hallazgos encontrados en la problemática de la investigación. En el análisis de resultados se utilizó revisión de informes y fuentes secundarias que permitieron concluir que existió una reducción en la participación del Ecuador en las exportaciones de esta clase de productos durante el periodo de la investigación. |
Descripción : | Las exportaciones son fuentes vitales de ingresos para una nación, puesto que corresponden a operaciones que permiten la obtención de divisas en los mercados. Conociendo esto, y resaltando al Ecuador como productor de sombreros de paja toquilla de tejido natural y fino, el presente proyecto tiene como finalidad ejecutar un análisis de las operaciones de comercio exterior (Exportaciones) de estos bienes provenientes específicamente de la comuna “Pile” del Cantón Montecristi de la provincia de Manabí en el periodo 2018-2022. Este análisis es pertinente para determinar la situación de cada año durante esta investigación y formular acciones estratégicas que permitan mejorar su competitividad en el mercado internacional a través de estrategias de E-Commerce. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/690 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BENINCASA BEHR JOSE ANTONIO.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.