Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/265
Título : | Desarrollo de los módulos de importaciones e inventario, para la empresa TRACTO DIESEL CIA. LTDA. |
Autor : | Soto Alcívar, José Luis |
Palabras clave : | TRACTO DIESEL Inventarios |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | ING-TG;014 |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de los módulos de importaciones e inventario para la compañía TRACTO DIESEL, mediante el uso de tecnologías que permitan mejorar el tiempo que toma acceder a la información y realizar los análisis para el reabastecimiento de la empresa. El sistema que usa la compañía actualmente está generando complicaciones en las operaciones de la empresa debido a problemas de rendimiento y escalabilidad. El proceso de desarrollo consta de dos etapas bien marcadas que corresponden de primera mano a la recopilación de información para determinar las necesidades y requerimientos tecnológicos de la empresa, y por otro lado la implementación de la metodología Scrum y el patrón MVC con la finalidad de elaborar una solución que cuente con la escalabilidad, seguridades y sostenibilidad para cubrir las necesidades de la empresa durante los próximos 10 años. Una vez terminado e implementado el proyecto, se cuenta con módulos más ágiles y de interface fresca y amigable dejando cabida al desarrollo de nuevos módulos que reemplacen completamente el sistema que poseen. |
Descripción : | TRACTO DIESEL CIA. LTDA. es una empresa familiar que cuenta con más de 15 años de labores en la importación, distribución y venta de repuestos de maquinaria pesada y caminera. (TRACTO DIESEL, 2020) La compañía, trabaja con un sistema de información de escritorio, implementado y adecuado a la medida en una plataforma de desarrollo bastante obsoleta, no muestra señales de haber seguido una metodología de desarrollo, enlazado a un gestor de base de datos poco confiable que forma parte de la misma plataforma de desarrollo, lo que complica los mantenimientos, con tablas no normalizadas y con una alta probabilidad de corrupción de información. Adicional a esto las mejoras o incrementos en el sistema, se llevan a cabo mediante servicios prestados con el desarrollador dueño del software, de manera irregular y con base en requerimientos emergentes, lo cual retrasa las mejoras, correcciones e incluso la operatividad de la empresa. Durante el transcurso de los últimos años, la empresa ha crecido exponencialmente, y los fallos del sistema se han vuelto más frecuentes, provocando la perdida y corrupción de la información actual e histórica y por consecuencia directa, la operación ha tenido que retrasarse o detenerse repetidas ocasiones llegando incluso a dejar desprovista varias semanas a la empresa, por no realizar las importaciones y reabastecimiento a tiempo. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/265 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOTO JOSE.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.