Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1416
Título : | “Análisis de indicadores para la medición de la gestión comercial de la academia de inglés Join In Ecuador. |
Autor : | Otero Barriga, Isaac Javier |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | Otero Barriga, Isaac Javier. (2017). Análisis de indicadores para la medición de la gestión comercial de la academia de inglés Join In Ecuador. |
Citación : | ECO-TG;067 |
Resumen : | Los indicadores son un recurso empleado para monitorear el resultado, proceso o desempeño que pueda estar teniendo alguna actividad específica realizada por una o varias personas dentro de un lugar o espacio determinado. Por tal razón la mayoría de las empresas hacen uso de este recurso para poder tener una idea más clara de cómo se encuentran las diferentes áreas y, en caso de presentar déficit en alguna de ellas, hacer el respectivo estudio para mejorarla. La presente investigación tuvo como principal propósito proponer indicadores que permitan mejorar la gestión comercial de la academia de inglés Join In Ecuador debido a que, desde la creación de la misma, no se ha empleado ningún tipo de medición de desempeño que muestre los resultados de la institución. Se investigaron conceptos relacionados con los indicadores y las variables relacionados con los mismos, desde su definición más básica hasta los beneficios que conlleva el utilizarlos en una organización y previa a la elaboración de la propuesta se realizó el FODA de la academia de inglés para entender la realidad de la empresa. Se recomendó en la propuesta la utilización del sistema de gestión y medición Balanced Scorecard el cual abarca cuatro perspectivas claves en toda organización que brinde un servicio. Mediante la utilización del Balanced Scorecard no sólo se podrá medir el desempeño a través de los indicadores, sino que también, un mejor planteamiento de los objetivos y estrategias de la empresa. |
Descripción : | Con el pasar del tiempo todas las empresas se vuelven más competitivas y buscan constantemente mejorar sus procesos o actividades, están conscientes que eventualmente nueva competencia surgirá y, en caso de que esta sea más eficiente y tenga una mejor estructura, será la que prevalezca relegando a las demás. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1416 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OTERO BARRIGA ISAAC JAVIER.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.