El impacto económico y financiero de la gestión estratégica realizada en 1800 Piscinas durante el periodo 2014-2016
| dc.contributor.author | Lopez Mosquera, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T16:00:59Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T16:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | El propósito de este estudio de caso es impulsado con la intención de reconocer las falencias más comunes o problemas que se generan en las áreas administrativas, financieras, ventas, y logísticas, examinando las actividades y el desempeño laboral con la finalidad de implementar estrategias en cadena de valor, procesos, funciones mejorando la productividad en la empresa 1800 Piscinas Cía. Ltda., fundada 2006 dedicada a la planificación, diseño y construcción de piscinas. | es_ES |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la administración organizacional y sistemas de mejora continua son las nuevas tendencias de los directivos de las empresas, con miras de fortalecer internamente sus pilares principales como punto de partida, puesto a las exigencias del mercado cambiante y la evolución constante que esta demanda. En este proyecto de caso se ha propuesto sugerir estrategias para implementar un sistema de gestión y mejora continua en la Constructora 1800 Piscinas LTDA, fundada en el año 1986, dedicada a la planificación, diseño y construcción de piscinas Tener funciones, procesos, y algunos indicadores, es parte vital en una organización para el correcto control y dirección para optimizar y mejorar la rentabilidad a largo plazo. Por ello, luego del análisis descriptivo y cuantitativo de la investigación se puede conocer y buscar oportunidades de mejora, dentro de procesos en los puestos de trabajo de la empresa constructora de piscinas. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Lopez Mosquera, Rafael. (2017). El impacto económico y financiero de la gestión estratégica realizada en 1800 Piscinas durante el periodo 2014-2016. ECOTEC | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1397 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;048 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.title | El impacto económico y financiero de la gestión estratégica realizada en 1800 Piscinas durante el periodo 2014-2016 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LOPEZ MOSQUERA RAFAEL.pdf
- Tamaño:
- 3,07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: