Gestión administrativa en Barcelona Sporting Club período 2016 - 2018.
dc.contributor.author | Obregón Merchán David Israel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T19:37:07Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T19:37:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | El presente trabajo académico presenta un análisis de los modelos de gestión en entidades del sector deportivo (futbol), examinándose detalladamente el caso que presenta la institución Barcelona Sporting Club. Es importante el estudio de este tipo de entidades, dado que, las instituciones deportivas promueven una actividad económica que genera muchos réditos en diferentes países, Ruiz (2015) menciona “el deporte tiene varias posibilidades de dinamización económica, la compra de unos zapatos cuenta con un impacto en la industria del deporte, por lo que tiene multitud de relaciones con otros sectores de los cuales es cliente y proveedor” (pág. 15). Sin embargo, las gestiones administrativas dentro de las instituciones deportivas del fútbol ecuatoriano han mostrado serias deficiencias, según Zurita (2014) en el Ecuador hay “inexistencia de un adecuado modelo de gestión administrativo en los equipos de fútbol profesional.” | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la gestión administrativa del Barcelona Sporting Club mediante una investigación de las estrategias implementadas en el periodo 2016-2018, para verificar la incidencia del manejo dirigencial y su efecto en la institución deportiva. El estudio surge al denotarse malos manejos dirigenciales en años anteriores que han provocado que se incurra por parte de la institución en demandas de ex empleados y deudas que no han sido pagadas en su debido tiempo. Posteriormente se realizan el apartado teórico y el metodológico, en el primero mencionado se hace una referencia teórica de los modelos de gestión deportiva y su relevancia para esta clase de entidades. La segunda muestra la metodología implementada que se basa en métodos descriptivos, exploratorios y documental que implementa como medios de recolección de datos herramientas como entrevistas que servirá para conocer cómo es la administración de la dirigencia de Cevallos, lo que sirvió para ser un comparativo con lo que se empleaba anteriormente a esta dirigencia. Los resultados evidenciaron que la actual dirigencia cuenta con departamentos bien estructurados, funciones delimitadas y un modelo de gestión descentralizado, además se puede indicar que la gestión de esta presidencia (Directiva de Cevallos) ha permitido cancelar deudas por valores que superan el millón de dólares y conseguir un aumento de socios inscritos en un promedio de 1392% con respecto a los que se contaba en el año 2015. | |
dc.identifier.citation | Obregón Merchán David Israel. (2020). Gestión administrativa en Barcelona Sporting Club período 2016 - 2018. ECOTEC | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1831 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Administración Deportiva | |
dc.subject | Club De Futbol | |
dc.subject | Tipos De Gestión | |
dc.subject | Déficit Financiero | |
dc.subject | Organización. | |
dc.title | Gestión administrativa en Barcelona Sporting Club período 2016 - 2018. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Obregón Merchán David Israel -Estudio de caso Barcelona Sporting Club.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: