Incidencia de las aplicaciones en línea en las ventas de las pequeñas empresas del sector comercial del cantón Daule. Período 2018 – 2019
| dc.contributor.author | Solano Lozano, Adriana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T17:19:10Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T17:19:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | La pequeña empresa se define como una corporación privada, sociedad o empresa unipersonal que tiene menos empleados y menos ingresos anuales que una corporación o empresa de tamaño normal.(Perez, 2019). Las pequeñas empresas en muchos países incluyen servicios u operaciones minoristas como tiendas comerciales, tiendas de abarrotes, panaderías o tiendas de delicatessen, peluquerías o comercios de oficio como por ejemplo carpinteros, electricistas, fotógrafostambién restaurantes, hostales, negocios relacionados como el diseño web y programación de computadoras. Algunos profesionales operan como pequeñas empresas, como abogados, contadores, dentistas y médicos (aunque estos profesionales también pueden trabajar para grandes organizaciones o empresas). Las pequeñas empresas varían mucho en términos de tamaño, ingresos y autorización regulatoria, tanto dentro de un país como de país a país. Algunas pequeñas empresas, solo pueden requerir una licencia o permiso comercial. También se cuenta con negocios locales, como guarderías, casas de retiro y restaurantes que sirven licores, las cuales se encuentran más reguladas y pueden requerir inspección o certificaciones de varias autoridades gubernamentales.(Canabal, Cabarcas, & Maretelo, 2017). | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad analizar las incidencias de las aplicaciones en línea en las ventas de las pequeñas empresas del sector comercial del cantón Daule, período 2018 – 2019. Se lo desarrolló aplicando una metodología descriptiva, tomando como población a las pequeñas empresas del sector comercial del cantón Daule, período 2018 – 2019. La muestra utilizada fue de las pequeñas empresas ubicadas en el cantón Daule según datos oficiales de la Superintendencia de compañías, valores y seguros, en el año 2018,es de 100 entidades. Por tanto, La muestra será no probabilística al tratarse de una población menor de 100. Se concluyó que, a través de una comparación entre dichos periodos, con la implementación de una aplicación móvil, se evidenció que el volumen de ventas incrementó notablemente a comparación a cuando mantenían sólo herramientas tradicionales para el desarrollo de sus actividades. | |
| dc.identifier.citation | Solano Lozano, Adriana Patricia. (2020). Incidencia de las aplicaciones en línea en las ventas de las pequeñas empresas del sector comercial del cantón Daule. Período 2018 – 2019.ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1680 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | |
| dc.relation.ispartofseries | 057; 057 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Aplicaciones En Línea | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject | Marketing Digital | |
| dc.subject | Comercio Electrónico | |
| dc.title | Incidencia de las aplicaciones en línea en las ventas de las pequeñas empresas del sector comercial del cantón Daule. Período 2018 – 2019 | |
| dc.type | masterThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SOLANO LOZANO ADRIANA PATRICIA.pdf
- Tamaño:
- 836,56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: