La economía social y solidaria como eje transversal para alcanzar el desarrollo del cantón Balzar.
| dc.contributor.author | García Pérez Jefferson Arnoldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T20:19:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T20:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | La economía social y solidaria como eje transversal para alcanzar el desarrollo del cantón Balzar. El cantón Balzar se encuentra ubicado en el norte de la provincia Guayas en la costa del Ecuador, es un cantón que se dedica mayoritariamente a actividades de producción primaria, siendo el maíz el que ocupa más superficie sembrada, es el más comercializado y se ha convertido en el sustento económico del cantón. Sin embargo, en el cantón también se cultivan, aunque en unidades de producción pequeñas, otros productos agrícolas como: plátano, palma africana, arroz, madera, frutas y otros. Otra actividad productiva de importancia es la ganadería con sus derivados de carne, leche y lácteos en general. | |
| dc.description.abstract | La Economía Social y Solidaria se ha consolidado como un sistema de organización económica que mejora las condiciones sociales y económicas de los individuos, es por tanto, que el investigador se propuso diseñar un modelo de organización basado en la Economía Social y Solidaria para potenciar el desarrollo del cantón Balzar, esta investigación tiene enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo), para esto se empleó el análisis de datos, la entrevista, la revisión documental y el método de experto como metodología de la investigación para este trabajo, tomando información de instituciones públicas para identificar las características de la localidad en cuanto a su productividad, demografía, economía entre otros aspectos. Una vez revisada la información estadística, se determinó que el maíz es el producto principal generador de la actividad económica de la localidad, además de reconocer los inconvenientes presentados antes, durante y después del proceso productivo, se identificó que el individualismo de los agricultores, la especulación con los precios del producto y de los insumos y; las largas cadenas de valor existentes en la localidad crean un perjuicio en el margen de ganancia al productor, para esto, la Economía Social y Solidaria en sus diversas formas de organización se presenta como una alternativa para resolver estos percances, siempre y cuando se fundamenten en sus principios, podría llegar a transformarse en una organización productiva y de servicios que tenga mayor alcance en el mercado del producto y genere mayor rentabilidad. | |
| dc.identifier.citation | García Pérez Jefferson Arnoldo. (2019). La economía social y solidaria como eje transversal para alcanzar el desarrollo del cantón Balzar. ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1590 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Economía Social Y Solidaria | |
| dc.subject | Desarrollo Económico | |
| dc.subject | Asociativismo | |
| dc.subject | Cooperativismo | |
| dc.subject | Cadena De Valor | |
| dc.title | La economía social y solidaria como eje transversal para alcanzar el desarrollo del cantón Balzar. | |
| dc.type | Thesis |
