Análisis de la estrategia de comunicación del medio digital La Posta en su cuenta Twitter y el impacto en sus seguidores.
| dc.contributor.author | Madero Palacios María Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:50:43Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:50:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | La comunicación se ha ido transformando con el paso del tiempo. De ser un proceso un tanto lineal, descrito por muchos autores y teóricos con elementos como emisor, receptor, mensaje, canal, ruido, entre otros aspectos, ha pasado a estudiarse un poco más su impacto e innovaciones en un mundo cada vez más globalizado. Sin duda, los avances tecnológicos, así como el crecimiento acelerado del Internet también han influido en la forma de analizar a la sociedad. Y son justamente, estos cambios los que han provocado que los grupos de personas se vinculen, interaccionen y se relacionen fuera de un espacio físico determinado por plataformas digitales o a escenarios más dinámicos. | |
| dc.description.abstract | La finalidad de este Proyecto de Desarrollo fue determinar y analizar si el medio nativo digital La Posta tuvo alguna estrategia de comunicación al momento de su creación y a lo largo de estos dos años de estar en línea. Asimismo, conocer cuál era el impacto que tenía entre sus seguidores de Twitter y quienes consumen contenidos noticiosos y de actualidad, a través de diferentes criterios de análisis. A lo largo del proyecto, que tuvo como línea de investigación un alcance mixto (cualitativo y cuantitativo), se pudo constatar que La Posta posee una cultura corporativa informal que define su accionar y razón de ser en el medio, que nació como una aventura periodística de Luis Eduardo Vivanco y Andersson Boscán, quienes se encontraban insatisfechos con la forma de trabajar en los medios tradicionales. Ambos, implementaron e impregnaron sus propios estilos y siguiendo un común denominador con el programa de entrevistas en vivo Castigo Divino, que se transmite por la red social Facebook. Con la investigación también se logró determinar que, a pesar de ser un medio preferido entre quienes consumen contenidos noticiosos y de actualidad por Twitter, La Posta no genera la interacción debida, por lo que era necesario implementar un Plan de Acción para consolidar esta relación y fidelizar el engagement. | |
| dc.identifier.citation | Madero Palacios María Gabriela. (2019). Análisis de la estrategia de comunicación del medio digital La Posta en su cuenta Twitter y el impacto en sus seguidores. ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1746 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Comunicación Digital | |
| dc.subject | Comunicación Estratégica | |
| dc.subject | Periodismo | |
| dc.subject | Redes Sociales | |
| dc.subject | ||
| dc.subject | Medios Nativos | |
| dc.subject | Seguidores | |
| dc.title | Análisis de la estrategia de comunicación del medio digital La Posta en su cuenta Twitter y el impacto en sus seguidores. | |
| dc.type | Thesis | 
