Las PYMES del sector de la construcción en Ecuador: Indicadores de Gestión. Periodo 2015 - 2018
| dc.contributor.advisor | Granja Cañizares, Nelson Guillermo | |
| dc.contributor.author | Llanos Gutiérrez, Gustavo Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:00:23Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T17:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito analizar los indicadores de gestión de las PYMES del sector de la construcción en Ecuador, periodo 2015 – 2018, para poder efectuarlo se aplicó una metodología basada en un estudio descriptivo, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, que utilizó como instrumentos de medición la entrevista, las series de datos, además de las técnicas de investigación basadas en la revisión documental, bibliográfica y observación directa. Los principales hallazgos de la investigación en cuanto a las PYMES del sector de la construcción determinaron que a lo largo del tiempo, las mismas han enfrentado los problemas económicos que han azotado al país, produciendo en ellas una desestabilización constante, que se ha visto reflejado en sus ya establecidos indicadores de gestión, planeación estratégica e incluso su participación en el mercado. Asimismo, en cuanto a los indicadores de gestión se establece que aquellos utilizados en la actualidad no satisfacen las necesidades del sector, ya que estos se enfocan en la parte económica y en ofrecer “buena atención al cliente”, dejando de lado la parte de seguridad industrial o riesgo laboral y en hacer una revisión constante para determinar qué tan veraz es la satisfacción de sus clientes. Al concluir, se establecen mejoras con la finalidad de atraer y satisfacer a clientes potenciales, lograr incrementar su participación de mercado, aumentar sus ventas y así permitir que esta industria se mantenga sostenible y rentable en el tiempo. | |
| dc.identifier.citation | Llanos Gutiérrez, Gustavo Alberto. (2020). Las PYMES del sector de la construcción en Ecuador: Indicadores de Gestión. Periodo 2015 - 2018.ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1657 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | |
| dc.relation.ispartofseries | 039; 039 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Planeación Estratégica | |
| dc.subject | Indicadores De Gestión | |
| dc.subject | PYMES | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.title | Las PYMES del sector de la construcción en Ecuador: Indicadores de Gestión. Periodo 2015 - 2018 | |
| dc.type | masterThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LLANOS GUTIÉRREZ GUSTAVO ALBERTO.pdf
- Tamaño:
- 1,43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: