La efectividad de la planeación estratégica en la toma de decisiones de la empresa Amy’s Factory Jeans, periodo 2016-2018
| dc.contributor.advisor | San Andrés Reyes, Pablo Ricardo | |
| dc.contributor.author | Parra Trelles, Lourdes Rufina | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T15:50:42Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T15:50:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Todas las empresas hoy en día buscan ser más eficientes, ya que compiten por mercados, clientes, imagen, prestigio, debido a las tendencias en la sociedad. El entorno tecnológico, económico y laboral; exige a los empresarios, centrar su atención en la forma de administrar sus actividades operativas, implementar herramientas y estrategias creativas en el proceso administrativo, para que la toma decisiones aseguren la supervivencia empresarial en un mundo globalizado. En el Ecuador según datos estadísticos, la evolución del número de empresas entre el periodo 2012-2017 se han incrementado en un 17%, registrando en el año 2017; 884.236 empresas entre grandes, medianas, pequeñas y micro empresas que van en aumento, en efecto las Mipymes representan el 90% del sector empresarial (INEC, 2018) por lo que son consideradas el motor de la sociedad, ya que busca la satisfacción de las necesidades del consumidor, generan plazas de empleo, y contribuyen al desarrollo económico del país. | |
| dc.description.abstract | La efectividad de la planeación estratégica en la toma de decisiones de la empresa Amy’s Factory Jeans, periodo 2016-2018. El presente caso de estudio tiene como propósito analizar la efectividad de la planificación estratégica en la toma decisiones de la empresa Amy’s Factory Jeans, para lo cual, se realizó la revisión bibliográfica de bases teóricas, conceptualizaciones y métodos referentes al tema. El enfoque de la investigación es mixto, en la parte cuantitativa se analizó los datos de los estados financieros, para ver el grado de cumplimiento de las metas, y en la parte cualitativa se realizó una entrevista a la propietaria para obtener información cualitativa sobre el proceso de la toma de decisiones en la empresa. Para la medición de la planificación estratégica se utilizó la herramienta Balanced scorecard, con el propósito de diagnosticar el grado de cumplimiento y su relación con la toma de decisiones. En los resultados obtenidos del análisis, se identifican que el plan estratégico se cumplió de forma parcial, y una de las razones es que no se realiza un seguimiento y control efectivo, también los colaboradores no conocen con exactitud las actividades que deben realizar para contribuir con la implementación y ejecución del plan, por tanto, para que una planificación estratégica sea efectiva en la toma de decisiones, es importante el seguimiento y evaluación, porque en caso de existir desviaciones, de deberá tomar las acciones correctivas a tiempo. | |
| dc.identifier.citation | Parra Trelles Lourdes Rufina. (2019). La efectividad de la planeación estratégica en la toma de decisiones de la empresa Amy’s Factory Jeans, periodo 2016-2018. ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1700 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Planificación Estratégica | |
| dc.subject | Efectividad | |
| dc.subject | Balanced Scorecard | |
| dc.subject | Indicadores | |
| dc.subject | Toma De Decisiones | |
| dc.title | La efectividad de la planeación estratégica en la toma de decisiones de la empresa Amy’s Factory Jeans, periodo 2016-2018 | |
| dc.type | masterThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PARRA TRELLES LOURDES RUFINA.pdf
- Tamaño:
- 2,92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: