Propuesta de marketing para incrementar participación de mercado en la agencia de marketing THINK AND DO de la ciudad de Guayaquil
| dc.contributor.advisor | Kuri Astudillo, Lola María | |
| dc.contributor.author | Ricaurte Merino, Denisse Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T21:52:33Z | |
| dc.date.available | 2021-11-18T21:52:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | El ser humano desde sus inicios, ha demostrado de diversas formas su espíritu competitivo y de superación personal. Muy a pesar de las diversas condiciones socioeconómicas, físicas e incluso psicológicas, toda sociedad ha visto la necesidad de seguir a distintos líderes. Este concepto macro, ha sido aplicado en todas las demás esferas de la sociedad, existen países que eligen Presidente y otras autoridades, mientras todavía quedan rezagos de la Monarquía en otros tantos. Las fuerzas militares y policiales se estructuran en función de la antigüedad de sus miembros para ocupar distintos cargos en la institución, en la comunidad se estructuran directivas barriales y hasta en los salones de clases se escoge o elige un directorio estudiantil. La empresa no escapa de esta realidad, todo organigrama presenta la estructura y jerarquía de cada quién. Sea cual fuere el contexto, empresa o sociedad, lo común es que los niveles más altos tienen menos personas, no todos logran ascender en su carrera profesional. La sociedad entera gira en torno a la competencia, desarrollo y motivación de sus miembros. | es_ES |
| dc.description.abstract | En la actualidad la empresa THINK&DO, Agencia de Marketing, cuenta con una gran aceptación en cuanto a asesorías o programas in-house en el mercado local. De estas capacitaciones se identificó un nuevo potencial mercado para crecer, el cuál son las capacitaciones a todo público. En presente proyecto de investigación se tuvo como objetivo principal presentar propuestas para ayudar a la empresa a incrementar su participación y lograr un mejor posicionamiento en la mente de los consumidores. Cabe recalcar que para el presente estudio se realizaron encuestas y una entrevista al director de la agencia. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/169 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;0028 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | MARKETING | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE MARKETING | es_ES |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | PARTICIPACION DE MERCADO | es_ES |
| dc.subject | AGENCIA DE MARKETING | es_ES |
| dc.title | Propuesta de marketing para incrementar participación de mercado en la agencia de marketing THINK AND DO de la ciudad de Guayaquil | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RICAURTE DENISSE.pdf
- Tamaño:
- 1,45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: