Análisis de la influencia de l-glutamina en el desarrollo vegetativo del cultivo de arándanos micropropagados in vitro en Daule, 2024
| dc.contributor.advisor | Hernández Rosas, José Ibrahin | |
| dc.contributor.author | Arrobo Asanza, Michelle Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T19:54:24Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T19:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | En la última década, el cultivo de arándano (Vaccinium corymbosum L.) ha emergido como una industria agrícola prometedora en Ecuador. Este pequeño fruto, cargado de nutrientes y propiedades saludables, ha captado la atención de agricultores, investigadores y empresarios por igual. Su rápida expansión y aceptación en los mercados internacionales han transformado el panorama agrícola, generando un interés creciente para entender los diversos aspectos de su producción y comercialización. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo se centra en investigar el impacto de la aplicación de L-Glutamina en el desarrollo vegetativo de arándanos micropropagados in vitro. La metodología propuesta implica cultivar in vitro segmentos nodales de arándano, aplicando diferentes dosis de L-Glutamina y evaluando su influencia en el enraizamiento y desarrollo de entrenudos. Se fundamenta en la importancia de la L-Glutamina en la síntesis de proteínas y otros compuestos cruciales para el crecimiento de las plantas. Los objetivos generales y específicos delinean la evaluación de la dosis más efectiva para el desarrollo caulinar y radicular, así como el análisis de la calidad de las plantas después de la aplicación de L-Glutamina en el medio de cultivo. Destaca la importancia de mejorar la calidad y productividad del cultivo en un contexto de competencia internacional, sugiriendo que la L-Glutamina podría acelerar el desarrollo vegetativo y reducir los costos de producción. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Arrobo Asanza, Michelle Alejandra. (2024). Análisis de la influencia de l-glutamina en el desarrollo vegetativo del cultivo de arándanos micropropagados in vitro en Daule, 2024. ECOTEC | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1132 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ING-TG;019 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Aminoácidos | es_ES |
| dc.subject | Cultivo in vitro | es_ES |
| dc.subject | Enraizamiento | es_ES |
| dc.subject | Vaccinium corymbosum | es_ES |
| dc.subject | Vástago | es_ES |
| dc.title | Análisis de la influencia de l-glutamina en el desarrollo vegetativo del cultivo de arándanos micropropagados in vitro en Daule, 2024 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ARROBO ASANZA MICHELLE ALEJANDRA.pdf
- Tamaño:
- 1,08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: