Análisis balístico de una pistola Glock impresa con tecnología tridimensional
| dc.contributor.advisor | Portero Ortiz, Rosa Andrea | |
| dc.contributor.author | Loaiza Viscaino, Aaron Felipe | |
| dc.contributor.author | Cuenca Loja, Jessie Geovana | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T16:51:30Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T16:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | La hipótesis de trabajo plantea que una pistola Glock elaborada en su mayoría con impresión tridimensional pueda alcanzar una aptitud de disparo comparable a la de una Glock convencional, considerando las limitaciones en cuanto a durabilidad y seguridad. | es_ES |
| dc.description.abstract | La convergencia de la tecnología de impresión tridimensional y la fabricación de armas de fuego ha suscitado bastante preocupación en cuanto a materia de seguridad y regulación a nivel global. Esta investigación hace énfasis en la pistola Glock 19, un modelo muy reconocido por su fiabilidad, seguridad y diseño compacto, para analizar la factibilidad e implicaciones de producir armas funcionales mediante impresiones 3D. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Loaiza Viscaino Aaron Felipe, Cuenca Loja Jessie Geovana. (2024). Análisis balístico de una pistola Glock impresa con tecnología tridimensional.. ECOTEC | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1233 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | DER-TG;051 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.title | Análisis balístico de una pistola Glock impresa con tecnología tridimensional | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LOAIZA VISCAINO- CUENCA LOJA.pdf
- Tamaño:
- 2,99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: