Los métodos lean manufacturing para la mejora de la gestión de recolección de residuos sólidos urbanos del municipio de Montalvo, los ríos. Periodo 2020-2021
| dc.contributor.author | Salas Espinoza, Katty Johanna | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T17:08:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T17:08:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | El crecimiento de la población cada día va en aumento, la situación demográfica de las poblaciones en el mundo presentan un aumento acelerado, la ONU (2020) prevé que “para el 2050 el crecimiento global aumentará en 2.600 millones de personas”. Lo que es sinónimo de crecimiento y desarrollo para la mayor parte de ciudades, debido a que según estudios del Banco Mundial (2020) “más del 50% de la población vive en áreas urbana”. Aunque el crecimiento mencionado representa desarrollo, productividad y competitividad dentro de una nación, los retos que se presentan son mayores. Un ejemplo de ello, es la generación de desechos. La basura, es considerada como uno de los problemas ambientales que se enfrenta la sociedad hoy en día y la relación entre el crecimiento de una población es directamente proporcional a la generación de basura y por las actividades que se realizan dentro de una población urbana. | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto propuesta parte de la necesidad de desarrollar mejoras en los procesos desde un enfoque productivo, en el que es necesario analizar todos los aspectos relacionados a la gestión, con el fin de desarrollar mejoras. Para ello se presenta el método Lean Manufacturing como propuesta a la optimización de la gestión de residuos en el Municipio de Montalvo. Los objetivos planteados para el desarrollo de la propuesta es identificar los antecedentes y teorías relacionadas al método planteado y como este ha cobrado relevancia en la industria a nivel mundial. Como segundo acto, se diagnosticó la capacidad del proceso y demanda del servicio en el cantón Montalvo, determinando una producción per capita de 4.2 kg de generación de desechos por residuo. Por otro lado, se determinó como los procesos relacionados a recolección han presentado mejoras debido al aumento en su carga de trabajo y herramientas, pero aún hay esfuerzos que realizar en el proceso de recolección relacionado al promedio de tiempos. Finalmente en la propuesta se aplicó las tres fases del método Lean Manufacturing: el diseño de los elementos del proceso mediante el VSM (Mapa de flujo de valor), la aplicación de la filosofía 5s relacionada a acciones para disminuir tiempos improductivos y finalmente el rediseño del proceso mediante un diagrama de flujo. | |
| dc.identifier.citation | Salas Espinoza, Katty Johanna. (2020). El método lean manufacturing para la mejora de la gestión de recolección de residuos sólidos urbanos del municipio de Montalvo, los ríos. Periodo 2020-2021.ecotec | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1679 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | |
| dc.relation.ispartofseries | 056; 056 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Método Lean | |
| dc.subject | Gestión De Residuos | |
| dc.subject | Recolección De Desechos Urbanos | |
| dc.subject | 5s | |
| dc.title | Los métodos lean manufacturing para la mejora de la gestión de recolección de residuos sólidos urbanos del municipio de Montalvo, los ríos. Periodo 2020-2021 | |
| dc.type | masterThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SALAS ESPINOZA KATTY JOHANNA (1).pdf
- Tamaño:
- 1,9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: