Evaluación financiera de la implementación del servicio de mudanza de la empresa Propieta durante el período 2015 – 2016
| dc.contributor.author | Guzmán Santoro, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T14:34:32Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T14:34:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | El servicio de corretaje de bienes raíces enfrenta una competencia sumamente elevada en la ciudad de Guayaquil. Según la experiencia del autor, por cada 3 personas que quieran vender sus casas, existen 4 corredores de bienes raíces presentes. Cualquier persona de cualquier edad puede ofrecer dicho servicio, las barreras de entradas son nulas y no requieren ser profesionales ni haber obtenido un estudio previo para ejercerlo. | es_ES |
| dc.description.abstract | Actualmente todas las empresas implementan estrategias que generen un valor diferencial de sus competidores para ganar clientes e incluso obteniendo mejores ingresos, el caso de la empresa Propieta no está muy distante. El presente examen complexivo se basa en la implementación del servicio de mudanza de la empresa Propieta cuando éste solo ofrecía el servicio de Bienes Raíces, hecho que se realizó en el año 2016. Busca analizar la diferencia económica al momento de incorporar un nuevo servicio en cadena a la empresa Propieta, es decir, se realizó una evaluación ex ante y otra ex post a la implementación del servicio de mudanza. Para ello, los balances y ratios financieros expuestos en las siguientes páginas ayudaron a confirmar la existencia de un gran beneficio económico derivado de la implementación del servicio mencionado. El presente trabajo servirá de referencia para evidenciar que la pro actividad en el ámbito empresarial, acompañado de la innovación en los productos ofertados, es una combinación altamente efectiva al momento de hacerle frente a las crisis económicas que puedan afectar los resultados de cualquier emprendimiento. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Guzmán Santoro, Carlos Andrés. (2017). Evaluación financiera de la implementación del servicio de mudanza de la empresa Propieta durante el período 2015 – 2016. ECOTEC | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1387 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;038 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.title | Evaluación financiera de la implementación del servicio de mudanza de la empresa Propieta durante el período 2015 – 2016 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GUZMAN SANTORO CARLOS ANDRÉS.pdf
- Tamaño:
- 917,95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: