Análisis de la relación entre las políticas de crédito y cobranza y la productividad del departamento de crédito y cobranza de la empresa BOFLEX S.A. periodo 2016 – 2019.
| dc.contributor.author | Rivas Madero Leonardo Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T19:26:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T19:26:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | El crédito y cobranza de una empresa es un elemento de vital importancia, antes de una venta el área de crédito y cobranza debe decidir a quién, hasta que monto, y a qué plazo venderle, y después de la venta tiene que vigilar y tomar medidas para que los plazos de pago se cumplan en los términos establecidos, porque de ello depende la estabilidad de la organización. Las cobranzas son parte de la estrategia comercial que ayuda tanto a mantener a los clientes como a liberar dinero para préstamos futuros y busca generar buenos hábitos y una cultura de pago entre los clientes. También puede verse como una actividad comercial cuyo objetivo principal es generar retornos para la institución, convirtiendo las pérdidas en ingresos. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio de caso fue el de analizar la relación entre las políticas de crédito y cobranza y la productividad del departamento de crédito y cobranza de la empresa BOFLEX S.A. Se llevó a cabo una investigación descriptiva y exploratoria de enfoque mixto; dado a que se utilizaron cuatro tipos de herramientas para la recopilación de información las cuales proporcionaron dos tipos de datos, en este caso los datos cualitativos serán los adquiridos de las entrevistas, observación y análisis documental; y los datos cuantitativos, serán los tomados de las encuestas, los mismos serán tabulados, graficados y analizados, para de esta manera determinar la importancia del departamento de crédito y cobranza en la empresa. Se concluyó que la ausencia de políticas de crédito y cobranza específicas influye directamente en la productividad del mismo departamento. | |
| dc.identifier.citation | Rivas Madero Leonardo Javier. (2020). Análisis de la relación entre las políticas de crédito y cobranza y la productividad del departamento de crédito y cobranza de la empresa BOFLEX S.A. periodo 2016 – 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1847 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Políticas De Cobranza | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Recuperación De Cartera | |
| dc.title | Análisis de la relación entre las políticas de crédito y cobranza y la productividad del departamento de crédito y cobranza de la empresa BOFLEX S.A. periodo 2016 – 2019. | |
| dc.type | Thesis |
