Diseño de rutas turísticas para observación de aves en la isla Floreana, Galápagos -.
| dc.contributor.author | Escarabay Garcia Mario Andres | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T20:55:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T20:55:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Las Islas Galápagos conocidas mundialmente por su biodiversidad ubicadas en el océano pacífico a unos 1000km de la costa ecuatoriana, las islas ocupan un lugar especial tanto para la ciencia como para el turismo natural, debido a su conexión histórica con la teoría evolutiva de Darwin(Islas Galápagos, 2025). Una de las actividades más popular en el archipiélago es el avistamiento de aves, que cautiva a diversos grupos, desde expertos hasta viajeros comunes, todos atraídos por su fauna única. La isla Floreana sobresale entre todas por tres aspectos clave: su geografía particular, su legado cultural y su diversa población de aves en sus diferentes hábitats(Islas Galápagos, 2025). | |
| dc.description.abstract | El proyecto que se realizo tiene como objetivo principal diseñar rutas turísticas sostenibles para el avistamiento de aves en la Isla Floreana, que fomenten el turismo responsable y la conservación de los ecosistemas locales, asegurando la preservación de las especies endémicas y su hábitat natural, para que el Aviturismo crezca como una actividad sostenible y así poder generar beneficios económicos a la comunidad local. Mediante búsqueda profunda por medio de internet y el cuerpo del PNG, se pudo identificar especies emblemáticas, áreas con una mayor presencia de aves y la recolección de información sobre el punto de vista de implementar hipotéticamente una ruta para el avistamiento de aves, mediante las encuestas que se realizaron a la comunidad local y Guías de la Isla Floreana. La metodología que se realizo fue con un enfoque cuantitativa, en donde se realizaron encuestas a 31 personas en total, esto permitió poder obtener datos precisos sobre el interés del proyecto y en un futuro potencial para poder diversificar la oferta turística de la Isla Floreana. | |
| dc.identifier.citation | Escarabay Garcia Mario Andres. (2025). Diseño de rutas turísticas para observación de aves en la isla Floreana, Galápagos -. ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1864 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 003 | |
| dc.subject | Proyecto | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.subject | Aviturismo | |
| dc.subject | Turismo responsable | |
| dc.subject | Rutas turísticas | |
| dc.subject | Beneficios económicos | |
| dc.subject | Especies emblemáticas | |
| dc.subject | Oferta turística | |
| dc.subject | Habitat natural | |
| dc.subject | Metodología. | |
| dc.title | Diseño de rutas turísticas para observación de aves en la isla Floreana, Galápagos -. | |
| dc.type | Thesis |
