Desarrollo de plan estratégico para el reconocimiento y control interno de la Propiedad, planta y equipos de la empresa Agripac S.A.
| dc.contributor.author | Martínez Villón, Andreina Paola | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T18:03:53Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T18:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | El presente estudio tiene como propósito el desarrollo de plan estratégico para el reconocimiento y control interno de la Propiedad, planta y equipos de la empresa Agripac S.A. La contabilidad es la ciencia social que se encarga de registrar, analizar, evaluar los elementos económicos de una organización (Ayaviri García), una de las partidas de mayor importancia en la estructura financiera de las compañías manufactureras es la propiedad, planta y equipos que posee, los cuales pueden convertirse en liquidez ante situaciones económicas adversas; sin embargo, hoy en día la Administración de las empresas no toman total conciencia del adecuado reconocimiento y control o manejo de los mismos. Se ha tomado como caso en particular a la empresa Agripac S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil, constituida desde el año 1972, tiene como actividad principal la comercialización de insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, semillas, granos, balanceados y productos elaborados y semielaborados para la agricultura, ganadería, acuacultura y salud animal. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de caso titulado “Desarrollo de plan estratégico para el reconocimiento y control interno de la Propiedad, planta y equipo de la empresa Agripac S.A” tiene como objeto de estudio desarrollar un plan estratégico para el reconocimiento y control interno de las Propiedades, planta y equipo; los objetivos que permiten cumplir este estudio de caso son la identificación de los criterios de reconocidos en la NIC 16, análisis de los proceso actuales y de un elemento de las propiedades, planta y equipo, y la elaboración general del plan estratégico para la implementación de los procedimientos de control interno de las propiedades, planta y equipos de Agripac S.A. mediante la utilización del método analítico-sintético. Como resultado se obtiene que las NIC 16 realiza las diversas definiciones técnicas para la comprensión del vocablo, los mismos que son utilizados a lo largo del estudio de caso y permitirá ponerlos al conocimiento de los empleados encargados de la operatividad y administración de la empresa, determinación del uso de las NIC 16 en la empresa Agripac S.A. y la falaz utilización de todos los elementos de las NIC 16 en la compra de un vehículo. La contribución que realiza este presente estudio es incentivar a las empresas de cualquier índole a implementar las NIC 16 para fortalecer el reconocimiento y control de las propiedades, planta y equipo que poseen, el mismo que permitirá obtener un mejoramiento en las ganancias y liquidez. | |
| dc.identifier.citation | Martínez Villón, Andreina Paola. (2020). Desarrollo de plan estratégico para el reconocimiento y control interno de la Propiedad, planta y equipos de la empresa Agripac S.A.ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1665 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | |
| dc.relation.ispartofseries | 046; 046 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | pensamiento y acción local. Reconocimiento | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Operatividad | |
| dc.subject | Administración Y Propiedades | |
| dc.title | Desarrollo de plan estratégico para el reconocimiento y control interno de la Propiedad, planta y equipos de la empresa Agripac S.A. | |
| dc.type | masterThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MARTÍNEZ VILLÓN ANDREINA PAOLA.pdf
- Tamaño:
- 1,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: