La Gestión Comercial y su impacto en los indicadores de venta en la industria de consumo masivo. Caso Tonicorp. Periodo 2017-2019
| dc.contributor.author | Villacís Torres, Patricio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-02T01:10:17Z | |
| dc.date.available | 2021-10-02T01:10:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tonicorp, una empresa de Arca Continental y The Coca-Cola Company, es un Holding conformado por las empresas: Industrias Lácteas Toni S.A, Plásticos Ecuatorianos S.A y Distribuidora importadora Dipor. Cuenta con una amplia trayectoria liderando el segmento de lácteos y alimentos funcionales de alto valor agregado en el Ecuador desde el año 1978.El portafolio de nuestra compañía tiene disponible: yogures, lácteos (leche regular y saborizadas), queso crema, manjar, gelatinas, bebidas hidratantes y helados. La calidad y tecnología implementada en la producción de nuestras marcas han permitido a la compañía traspasar fronteras, comercializando sus productos en países como: Estados Unidos, Islas del Caribe, Puerto Rico, Panamá, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, España, Emiratos Árabe, entre otros. | es_ES |
| dc.description.abstract | El Objetivo general de esta investigación era Analizar La Gestión Comercial y su impacto en los indicadores de venta en la industria de consumo masivo. Caso Tonicorp durante el 2017-2019, la metodología que se empleó fue el analítico-sintético y el deductivo-inductivo y los principales resultados que arroja la investigación son que hay bastantes oportunidades en el mercado haciendo buenas estrategias y trabajándolas en equipo. La compañía tiene medición de muchos indicadores de ventas y se trabajan diariamente para cumplirlos, siendo el principal las ventas y tendiendo relación directa con los demás que se miden. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/118 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;0042 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | MERCADOS | es_ES |
| dc.subject | VENTAS | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
| dc.subject | INDICADORES | es_ES |
| dc.title | La Gestión Comercial y su impacto en los indicadores de venta en la industria de consumo masivo. Caso Tonicorp. Periodo 2017-2019 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VILLACIS PATRICIO.pdf
- Tamaño:
- 818,47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: