Propuesta de Rediseño de los Procesos Operativos de Emisiones de Pólizas de Inversión en el Banco Internacional y su impacto en el Plan Estratégico 2020
| dc.contributor.author | Coronel Cevallos, María Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T13:56:58Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T13:56:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | La banca ecuatoriana se ha ido adaptando a los diversos cambios del entorno ofreciendo servicios bancarios de mejor calidad, buscando satisfacer y fidelizar al cliente. La conexión entre el cliente y la entidad bancaria está condicionada por la accesibilidad al portafolio de productos y servicios financieros que esta brinda, siendo la atención al usuario el factor que agrega valor. La realización del presente caso de estudio se justifica ya que busca contribuir a mejorar el índice de satisfacción del cliente del Banco Internacional en lo relacionado al proceso de emisión de pólizas de inversión, analizando su situación actual y simplificando su operatividad. En este contexto, es importante identificar la cadena práctica de ejecución del mismo para obtener mejores resultados y cumplir con las metas y objetivos planteados. A noviembre del 2019, el Banco Internacional fue parte del top ten de instituciones financieras con mayores utilidades del Ecuador. Además, uno de sus objetivos institucionales de dicha institución es lograr un nivel de satisfacción en sus clientes superior al 85% por los servicios recibidos, medición que es controlada mensualmente a través de las herramientas internas adquiridas. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de poder determinar el impacto del rediseño de los procesos operativos de la emisión de pólizas de inversión en el Plan Estratégico 2020 del Banco Internacional. Para ello, se empleó el método analítico sintético y se utilizaron la revisión bibliográfica, la observación, el cuestionario y la entrevista como principales técnicas de investigación. Adicionalmente, en el presente proyecto participaron clientes de la ciudad de Guayaquil del Banco Internacional, así como gestores comerciales de la misma institución bancaria de las ciudades de Quito, Manta, Portoviejo, Cuenca y Guayaquil; y como complemento personal de control interno del banco. Los principales hallazgos obtenidos nos ayudan a identificar que el proceso actual de emisión de pólizas de inversión, en caso que el cliente no acepte las condiciones iniciales determinadas por la institución financiera y conlleve realizar un proceso de renegociación, éste podría tardar hasta 5 horas y 14 minutos; asimismo, tanto clientes como gestores comerciales señalaron que el proceso actual requiere mejoras, entre ellas, agilidad, solidez, mayor rentabilidad, que dicha renegociación no pase por tantos niveles jerárquicos y que los gestores comerciales tengan mayor margen de negociación. Con toda esta información recaudada, se rediseñó el proceso, proponiendo que dure 33 minutos. En conclusión, el impacto del rediseño del proceso operativo de emisión de pólizas de inversión en el Plan Estratégico 2020 del Banco Internacional es positivo y beneficio tanto para los colaboradores de la institución como para los clientes de la misma. | |
| dc.identifier.citation | Coronel Cevallos, María Alexandra. (2020). Propuesta de Rediseño de los Procesos Operativos de Emisiones de Pólizas de Inversión en el Banco Internacional y su impacto en el Plan Estratégico 2020.ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1641 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica ECOTEC | |
| dc.relation.ispartofseries | 023; 023 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Plan Estratégico | |
| dc.subject | Procesos Operativos | |
| dc.subject | Área Comercial | |
| dc.subject | Satisfacción Del Cliente | |
| dc.subject | Pólizas De Inversión | |
| dc.subject | Banco Internacional | |
| dc.title | Propuesta de Rediseño de los Procesos Operativos de Emisiones de Pólizas de Inversión en el Banco Internacional y su impacto en el Plan Estratégico 2020 | |
| dc.type | masterThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CORONEL CEVALLOS MARIA ALEXANDRA .pdf
- Tamaño:
- 1,35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: