Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vaca Hidalgo, Luis Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T16:51:49Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T16:51:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Vaca Hidalgo, Luis Ángel. (2023). Uso de medios digitales y su influencia en la decisión de compra en los restaurantes en la av. Francisco de Orellana periodo 2022 - 2023. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/980 | - |
dc.description | En un mundo cada vez más interconectado y marcado por avances tecnológicos, el proceso de toma de decisiones de compra ha experimentado una transformación significativa. Los medios digitales han surgido como una fuerza influyente que configura las elecciones de los consumidores en diversos sectores, incluyendo la industria alimentaria. Este estudio se centra en el sector de restaurantes ubicados en la Av. Francisco de Orellana norte de la ciudad de Guayaquil, donde la influencia de los medios digitales en las decisiones de compra se presenta como un fenómeno de gran relevancia y actualidad. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, los medios digitales tienen la capacidad de transformar la forma en que las personas se comunican, acceden a información y toman decisiones en la era digital. Por ello, este estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre los medios digitales y las decisiones de compra en los consumidores de restaurantes ubicados en la Avenida Francisco de Orellana durante el periodo 2022-2023, con el propósito de comprender cómo las estrategias digitales impactan en la preferencia y lealtad del cliente. Por ello, la metodología se basó en un enfoque cualitativo y cuantitativo, alcance descriptivo, investigación correlacional, no experimental, con una muestra de 198 establecimientos a las cuales se le aplicó una encuesta mientras que se optó por una entrevista a gerentes y expertos en comunicación digital. Los resultados permitieron conocer que la calidad visual en redes sociales, la gestión activa de reseñas, y la diversificación de estrategias publicitarias tienen un impacto significativo en la formación de la percepción del consumidor. La inclusión de elementos culturales y colaboraciones con otros negocios de la avenida también emergieron como fortalezas. En conclusión, se destaca la necesidad de estrategias digitales sólidas y bien pensadas, que no solo maximicen la visibilidad, sino que también construyan conexiones emocionales y autenticidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;035 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Medios digitales | es_ES |
dc.subject | Decisión de compra | es_ES |
dc.subject | Influencia digital | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Cliente | es_ES |
dc.title | Uso de medios digitales y su influencia en la decisión de compra en los restaurantes en la av. Francisco de Orellana periodo 2022 - 2023. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicación, Cultura y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VACA HIDALGO LUIS ANGEL.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.