Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villareal Parra, Jher Brandon | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-06T00:40:12Z | - |
dc.date.available | 2024-01-06T00:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Villareal Parra, Jher Brandon. (2023). Caracterización y diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos en la urbanización princesa kate. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/752 | - |
dc.description | Ecuador, como muchos otros países, ha experimentado una rápida urbanización en las últimas décadas. Este fenómeno ha surgido urbanizaciones cerradas que albergan a gran parte de la población. En la actualidad los conjuntos habitacionales representan una solución de vivienda óptima y cómoda para la población. Esto hace que la cantidad de habitantes en cierta área se incremente y a su vez la generación de residuos en estos 17 conjuntos, por lo que se hace necesario la implementación de la caracterización y un programa de manejo de residuos sólidos en dichos conjuntos residenciales. | es_ES |
dc.description.abstract | En el marco del crecimiento urbano acelerado a nivel global, la gestión de residuos sólidos emerge como un desafío crítico. Este estudio aborda la situación específica de la Urbanización Princesa Kate, donde el aumento poblacional y el consumo han intensificado la generación de residuos y la falta de políticas y estrategias adecuadas contribuye a la disposición final inapropiada de residuos, afectando negativamente al medio ambiente. La investigación tiene como objetivo principal caracterizar y cuantificar los residuos sólidos generados en la urbanización, proponiendo recomendaciones para mejorar su gestión. Se identifican variables clave, como el peso y volumen de residuos por vivienda, la clasificación de residuos y la disposición de los hogares para separarlos. La metodología descriptiva empleada incluye entrevistas a la administración, encuestas a la población y una caracterización física de los residuos. Se destacan como problemas fundamentales y sus efectos inmediatos, así como se evalúan estrategias y propuestas de mejora gestión. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;001 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Caracterización de residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject | Gestión de residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Economía circular | es_ES |
dc.title | Caracterización y diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos en la urbanización princesa kate. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VILLARREAL PARRA JHER BRANDON.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.