Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/752
Title: | Caracterización y diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos en la urbanización princesa kate. |
Authors: | Villareal Parra, Jher Brandon |
Keywords: | Caracterización de residuos sólidos Residuos sólidos urbanos Gestión de residuos sólidos Economía circular |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Villareal Parra, Jher Brandon. (2023). Caracterización y diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos en la urbanización princesa kate. ECOTEC |
Series/Report no.: | ING-TG;001 |
Abstract: | En el marco del crecimiento urbano acelerado a nivel global, la gestión de residuos sólidos emerge como un desafío crítico. Este estudio aborda la situación específica de la Urbanización Princesa Kate, donde el aumento poblacional y el consumo han intensificado la generación de residuos y la falta de políticas y estrategias adecuadas contribuye a la disposición final inapropiada de residuos, afectando negativamente al medio ambiente. La investigación tiene como objetivo principal caracterizar y cuantificar los residuos sólidos generados en la urbanización, proponiendo recomendaciones para mejorar su gestión. Se identifican variables clave, como el peso y volumen de residuos por vivienda, la clasificación de residuos y la disposición de los hogares para separarlos. La metodología descriptiva empleada incluye entrevistas a la administración, encuestas a la población y una caracterización física de los residuos. Se destacan como problemas fundamentales y sus efectos inmediatos, así como se evalúan estrategias y propuestas de mejora gestión. |
Description: | Ecuador, como muchos otros países, ha experimentado una rápida urbanización en las últimas décadas. Este fenómeno ha surgido urbanizaciones cerradas que albergan a gran parte de la población. En la actualidad los conjuntos habitacionales representan una solución de vivienda óptima y cómoda para la población. Esto hace que la cantidad de habitantes en cierta área se incremente y a su vez la generación de residuos en estos 17 conjuntos, por lo que se hace necesario la implementación de la caracterización y un programa de manejo de residuos sólidos en dichos conjuntos residenciales. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/752 |
Appears in Collections: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VILLARREAL PARRA JHER BRANDON.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.