Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arellano Pucci, Alejandro Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T21:15:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T21:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/274 | - |
dc.description | Construentorno S.A. ha venido desarrollando su actividad económica desde el año 2012, en cuanto a la importación de mármol, granito y porcelanatos. Además de su comercialización a nivel nacional, atiende a clientes de diferentes áreas como, pequeños artesanos, constructores, marmoleros. También empresas de construcción, inmobiliarias, arquitectos y diseñadores, con materiales provenientes de Turquía, España, Italia, Grecia y Perú. A pesar de ello la empresa ha mantenido sus operaciones en la ciudad de Guayaquil por su cartera de clientes y diferenciación de los productos en el mercado de bienes. Caso particular que con la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19 se ha paralizado actividades por algunos meses, incorporándose a tomar medidas que incrementen la rentabilidad y reconocimiento de la empresa. Por medio de un diseño de un plan de marketing para el reposicionamiento de la empresa, mismo que deberá migrar a una tendencia digital enfocada a fidelizar a la cartera de clientes actuales e incorporar este segmento cono canal de atracción de futuros consumidores los cuales se han generado en internet. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se fundamenta en diseñar un plan de marketing para el reposicionamiento de la empresa “Construentorno S.A.” la cual tiene participación en el mercado ecuatoriano con la importación y venta de materiales como mármol, granito y porcelanatos. Además de pisos y revestimientos. Teniendo canales convencionales de venta y atención al cliente, los cuales no ayudan al reconocimiento y rentabilidad de la empresa, lo cual producido perdidas y disminución de los ingresos, siendo importante la implementación de estrategias que reposicione a la organización. Mediante la pandemia del covid- 19 se vio perjudicada la empresa y se necesitó contar con la participación de redes sociales e internet que permita a la empresa incursionar en el mercado digital es por ello que se hace necesario el diseño del plan de marketing en función de reposicionar la empresa, de migrar a mercados digitales y posicionar la marca en los consumidores actuales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;001 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Plan | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
dc.subject | Reposicionamiento | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.title | Plan de marketing para el reposicionamiento de la empresa “Construentorno S.A.” en la vía a Samborondón, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Marketing, Tecnología y Sociedad. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARELLANO ALEJANDRO.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.