Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro Lino, Rafael José | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T02:28:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T02:28:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/232 | - |
dc.description | Un sistema de almacenamiento digital hoy en día para las empresas se considera parte importante para el crecimiento de la misma, ya que esto involucra plenamente en la organización de su información de trabajo diario. En cualquier giro de negocio que maneje información digital, se considera necesario que cuente con un servicio digital que le otorgue capacidad de almacenamiento, calidad, agilidad, confianza de manera que su información crítica e importante cuente con la seguridad y esté siempre disponible. Es por eso que en este proyecto tecnológico una de las razones más importante es asegurar que la información que maneja a diario el Estudio Jurídico, cumpla con la necesidad de capacidad de respaldo y procesamiento y esté respaldada correctamente con las seguridades que amerite el caso. Esta propuesta tecnológica se basa en analizar y diseñar un sistema de almacenamiento y respaldo NAS bajo un clúster de computadoras para un Estudio Jurídico, con un hardware estándar, con software open source y con un sin número de beneficios a nivel de alta disponibilidad de la información con el que se pretende dar solución a los problemas de almacenamiento, pérdida de información y dificultad de acceso que tienen los usuarios del estudio jurídico en este momento. Se debe recordar que NAS (Network Attached Storage) es el nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un computador o servidor con computadoras personales o clientes a través de una red (por lo general TCP/IP), haciendo uso de un sistema operativo optimizado para dar acceso mediante protocolos CIFS, NFS, FTP O TFTP (Wikipedia, 2021). Es aquí donde se aprovecharía el software open source (software libre) como sistema intuitivo para el usuario que permita esta interacción y manejo del sistema de respaldo. Todo esto bajo el clúster o también conocido como “agrupación” de computadoras, las cuales van a permitir que este sistema funcione totalmente. | es_ES |
dc.description.abstract | En los últimos años el Estudio Jurídico Murillo & Murillo ha aumentado de forma considerable tanto en personal como en la cantidad de información digital que debe procesar. Esto ha creado la necesidad de tener más espacio en capacidad de almacenamiento y procesamiento de información. Esta propuesta tecnológica se basa en analizar y diseñar un clúster de computadoras que usará un sistema NAS para proveer un servicio de almacenamiento, respaldo y seguridad mediante la red al Estudio Jurídico. Por lo que el trabajo comienza con un análisis documental, exploratorio de tesis y documentos científicos relacionados con el tema. El objetivo de este trabajo es indicar cómo mediante un clúster de computadoras y un sistema NAS, permiten al Estudio jurídico contar con mayor capacidad de almacenamiento, acceso a la información de forma rápida y segura, además tener respaldos automáticos de su información. El sistema se basa en el diseño para la construcción de un clúster de tres computadoras de características comunes, las cuales serán controladas mediante el software Kubernetes para la orquestación de contenedores. En este caso, este documento tiene cinco temas principales que son: la recopilación de datos de documentos científicos, requerimientos del Estudio Jurídico, tablas de comparación de hardware y software, manuales y validación del trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de información | es_ES |
dc.subject | Almacenamiento | es_ES |
dc.subject | NAS | es_ES |
dc.title | Propuesta de un clúster de bajo costo para proveer de un servicio NAS al estudio jurídico MURILLO & MURILLO usando tecnología Open Source | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAVARRO RAFAEL.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.