Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1493
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arellano Zamora Miguel Ángel, Borja Araujo Rodrigo José | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T22:13:00Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T22:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Arellano Zamora Miguel Ángel, Borja Araujo Rodrigo José. (2024). La calidad de servicio como factor de incidencia en la fidelización de clientes de cafeterías en la ciudad de Guayaquil. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1493 | - |
dc.description | Desde la perspectiva del consumidor, el servicio al cliente siempre ha sido determinante para su satisfacción, los usuarios buscan experiencias que enriquezcan sus vidas cotidianas, generando un valor agregado a sus actividades económicas que se desarrollan en el sector comercial de una población. (Montoya & Boyero, 2013) sostienen que el servicio al cliente está compuesto por una serie de interacciones y vivencias que se producen entre la empresa y el cliente. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto analiza cómo la calidad del servicio influye en la fidelización de clientes en cafeterías de Guayaquil. El servicio al cliente, una interacción crucial entre empresa y consumidor es fundamental para la satisfacción y retención de clientes. La rica cultura cafetera en Ecuador, junto con la expectativa de alta calidad en productos y servicios, requiere una atención meticulosa en todos los aspectos del servicio en las cafeterías. Utilizando modelos como SERVQUAL y la Cadena de Beneficios del Servicio, se destaca la importancia de ofrecer un servicio excelente que supere las expectativas del cliente. La metodología incluye un enfoque cuantitativo mediante encuestas a clientes de cafeterías, identificando patrones y tendencias que informan sobre mejoras en la calidad del servicio para fomentar la lealtad del cliente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;015 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Calidad del servicio | es_ES |
dc.subject | Fidelización del cliente | es_ES |
dc.subject | Cultura del café | es_ES |
dc.subject | SERVQUAL | es_ES |
dc.subject | Cadena de Beneficios del Servicio | es_ES |
dc.subject | Encuestas cuantitativas | es_ES |
dc.title | La calidad de servicio como factor de incidencia en la fidelización de clientes de cafeterías en la ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Marketing, Tecnología y Sociedad. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARELLANO ZAMORA MIGUEL - BORJA ARAUJO RODRIGO.pdf | 890,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.