Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1468
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tolozano Cedeño Pauleth Yaretzi, Santamaria Monteros Tyrone Joel | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T19:23:28Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T19:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Tolozano Cedeño Pauleth Yaretzi, Santamaria Monteros Tyrone Joel. (2024). Estudio técnico y económico para la implementación de la norma OSHA 1910.147 (bloqueo y etiquetado) en el área de procesamiento de vidrio y producción de una empresa manufacturera de envases de vidrio. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1468 | - |
dc.description | Para contextualizar, la seguridad en procesos industriales se ha convertido en un constante desafío para las empresas, con el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno de sus colaboradores. (seguridad360, 2021). Según las estadísticas de la International Labour Organization (ILO), en el año 2019 existieron alrededor de 3 millones de muertes asociadas a todas las ramas del trabajo en general, donde el 89% es relacionada con enfermedades profesionales y el 11% restante con accidentes laborales. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad realizar un estudio técnico y económico de la norma OSHA 1910.147 en una empresa manufacturera de envases de vidrio. El método empleado fue el de la observación directa que permitió analizar las prácticas del personal de la línea 1 con las máquinas de dicha línea y de la procesadora de casco. Esto contribuyo a obtener una visión más realista de la situación actual de la norma previamente mencionada. Se halló deficiencias significativas en la implementación o uso de la norma, como el mal seguimiento de registros, procedimientos de bloqueo y etiquetado desactualizados, gabinetes de dispositivos de bloqueo y rotulación vacíos, conocimiento limitado por parte de supervisores, capacitaciones con contenido limitado para trabajadores. Como respuesta a estos descubrimientos, se propuso la actualización de los procedimientos de bloqueo y etiquetado, se modificó la forma en que se entregan los candados para menores pérdidas, se creó un registro de permiso de bloqueo y etiquetado para un mayor control, se modificó el registro de bloqueo abandonado, se reformó el contenido de las capacitaciones para el personal, se implementó la norma en el área de procesamiento de casco y se realizó el estudio económico para la posible implementación de la norma OSHA 1910.147. La aplicación de todo lo mencionado, es de gran beneficio en la empresa para mejorar la seguridad y la calidad de vida del personal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;050 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Estudio técnico y económico para la implementación de la norma OSHA 1910.147 (bloqueo y etiquetado) en el área de procesamiento de vidrio y producción de una empresa manufacturera de envases de vidrio. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOLOZANO CEDEÑO PAULETH YARETZI & SANTAMARIA MONTEROS TYRONE JOEL.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.