Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1118
Título : | Estudio de los factores de riesgo sobre las condiciones actuales en el funcionamiento de la estación terpel en la avenida de las américas y propuesta de mejoras. |
Autor : | Rivera Aguilar, Carlos Xavier |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Rivera Aguilar, Carlos Xavier. (2024). Estudio de los factores de riesgo sobre las condiciones actuales en el funcionamiento de la estación terpel en la avenida de las américas y propuesta de mejoras. ECOTEC |
Citación : | ING-TG;005 |
Resumen : | El presente estudio se llevó a cabo en la Estación de Servicio “Las Américas,” localizada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, la cual emplea a 20 personas, distribuidas en 18 trabajadores operativos y 2 administrativos. El objetivo del estudio fue identificar y evaluar los factores de riesgo que provocan malestar físico entre los empleados de la estación de servicio. Para ello, se utilizaron cuestionarios y listas de verificación, identificando riesgos de naturaleza física, ergonómica y psicosocial. Una vez identificados los riesgos, se implementaron metodologías de evaluación cualitativa para determinar el nivel real de riesgo en cada puesto de trabajo. Se utilizó la Matriz de Evaluación de Riesgos NTP 330 para establecer el grado de intervención requerido para cada riesgo. Posteriormente, los riesgos clasificados como nivel I y II fueron evaluados específicamente mediante métodos como RULA para riesgos ergonómicos e ISTAS 21 para riesgos psicosociales. Finalmente, se presentó un plan para mitigar y eliminar los riesgos laborales, que abarca la capacitación del personal, la creación de procedimientos de trabajo seguro y el seguimiento continuo de la implementación para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad. |
Descripción : | Algunos estudios de la OIT han demostrado que cuando una empresa ofrece empleos en: “Un entorno que cumple con los estándares regulatorios de seguridad y salud en el trabajo, el desempeño de los trabajadores mejora tan significativamente que las organizaciones ahora consideran la seguridad y la salud en el trabajo como una estrategia para mejorar la productividad empresarial.” |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1118 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIVERA AGUILAR CARLOS XAVIER.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.