Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1118
Title: | Estudio de los factores de riesgo sobre las condiciones actuales en el funcionamiento de la estación terpel en la avenida de las américas y propuesta de mejoras. |
Authors: | Rivera Aguilar, Carlos Xavier |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Rivera Aguilar, Carlos Xavier. (2024). Estudio de los factores de riesgo sobre las condiciones actuales en el funcionamiento de la estación terpel en la avenida de las américas y propuesta de mejoras. ECOTEC |
Series/Report no.: | ING-TG;005 |
Abstract: | El presente estudio se llevó a cabo en la Estación de Servicio “Las Américas,” localizada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, la cual emplea a 20 personas, distribuidas en 18 trabajadores operativos y 2 administrativos. El objetivo del estudio fue identificar y evaluar los factores de riesgo que provocan malestar físico entre los empleados de la estación de servicio. Para ello, se utilizaron cuestionarios y listas de verificación, identificando riesgos de naturaleza física, ergonómica y psicosocial. Una vez identificados los riesgos, se implementaron metodologías de evaluación cualitativa para determinar el nivel real de riesgo en cada puesto de trabajo. Se utilizó la Matriz de Evaluación de Riesgos NTP 330 para establecer el grado de intervención requerido para cada riesgo. Posteriormente, los riesgos clasificados como nivel I y II fueron evaluados específicamente mediante métodos como RULA para riesgos ergonómicos e ISTAS 21 para riesgos psicosociales. Finalmente, se presentó un plan para mitigar y eliminar los riesgos laborales, que abarca la capacitación del personal, la creación de procedimientos de trabajo seguro y el seguimiento continuo de la implementación para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad. |
Description: | Algunos estudios de la OIT han demostrado que cuando una empresa ofrece empleos en: “Un entorno que cumple con los estándares regulatorios de seguridad y salud en el trabajo, el desempeño de los trabajadores mejora tan significativamente que las organizaciones ahora consideran la seguridad y la salud en el trabajo como una estrategia para mejorar la productividad empresarial.” |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1118 |
Appears in Collections: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RIVERA AGUILAR CARLOS XAVIER.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.