Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Braganza de la Cruz, Mayerlin Mariux | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T14:19:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T14:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Braganza de la Cruz, Mayerlin Mariux. (2024). Evaluación, diagnóstico y propuesta de mejora del proceso de recepción, almacenamiento y despacho en un operador logístico. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1115 | - |
dc.description | La creciente competitividad en el mundo a partir del siglo XXI motivó a muchas empresas a modificar sus modelos de negocio, emigrando a la tendencia de concentrarse en su “negocio central”, donde muchas de estas llegaron a la conclusión que tanto las actividades de transporte. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio trata sobre la evaluación, diagnóstico y propuesta de mejora a los procesos de recepción, almacenamiento y despacho en un operador logístico. El trabajo se analizó a partir de dos enfoques, el primer enfoque fue cualitativo, la cual permitió analizar los procesos y el segundo enfoque cuantitativo donde se mostraron los resultados. Se usó la metodología (CEBOR) la cual es un método desarrollado con el objetivo de optimizar las actividades realizadas al interior del sistema logístico, para ello, el estudio se basó en entrevistas, encuestas, análisis de Ishikawa e indicadores de gestión. Dentro del análisis se buscó establecer las causas de los problemas de mayor impacto en las zonas de recepción, almacenamiento y despacho y que pueden recaer en recursos materiales, recursos humanos, métodos de trabajo y el entorno. Los resultados se resumen en una propuesta, la cual conlleva una matriz de problemas, causas y soluciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;002 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Operador logístico | es_ES |
dc.subject | Recepción | es_ES |
dc.subject | Almacenamiento | es_ES |
dc.subject | Despacho | es_ES |
dc.title | Evaluación, diagnóstico y propuesta de mejora del proceso de recepción, almacenamiento y despacho en un operador logístico. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRAGANZA DE LA CRUZ MAYERLIN MARIUXI.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.