Políticas públicas de sustentabilidad para el Ecuador: metodología de evaluación del desarrollo sustentable.
| dc.contributor.author | Plaza Manzaba Jessica Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T22:18:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T22:18:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | La actividad económica en su conjunto ha dependido desde sus inicios de los recursos proporcionados por la naturaleza (a través de la agricultura, explotación de recursos naturales, entre otros), sin embargo, la revolución industrial transformó las formas de producción y explotación de los recursos naturales y humanos provocando el surgimiento de las primeras preocupaciones de tipo ambiental entre ella la contaminación, el uso indiscriminado de los recursos y la sobreutilización de la naturaleza. La economía ambiental se inserta en la teoría económica sobre todo con autores como Pigou, Coase y Mishan, quienes señalan el problema de las externalidades en la economía las cuales posteriormente se las puede relacionar con factores ambientales, y autores como Solow quien estudia la óptica de la asignación de los recursos no renovables, sin embargo, esta se presenta como un enfoque de la economía neoclásica. | |
| dc.description.abstract | Con la industrialización y posteriormente globalización, los efectos directos sobre el medio ambiente se convirtió en tema de preocupación de estudiosos, teóricos y gobernantes, provocando que la forma de ver la economía cambiara articulando a la mismo factores ambientales, llevando consigo el desarrollo de grandes cumbres mundiales y con ello la firma de compromisos articulados al detener la acelerada degradación ambiental y las causas que este provoca, estos compromiso se traducen en políticas que deben llevarse a cabo al interior de cada uno de los países, por lo que el objetivo de esta investigación es Fundamentar políticas públicas con base en indicadores de sustentabilidad de manera que contribuya al desarrollo sustentable en el Ecuador, para lo cual la realización de esta investigación es de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo, usando los datos obtenidos de fuentes secundarias, por lo que el alcance de esta investigación es a las políticas públicas que contribuyan al desarrollo sustentable del Ecuador, para esto se aplicó las metodologías propuesta por la CEPAL dado al rigurosidad que estas implican, sin embargo, esta métrica no es aplicable en su totalidad puesto que todos los indicadores no son medidos o considerados, por lo que se requiere determinar los indicadores de evaluación de las políticas públicas que contribuyan al desarrollo sustentable del Ecuador. | |
| dc.identifier.citation | Plaza Manzaba Jessica Beatriz. (2019). Políticas públicas de sustentabilidad para el Ecuador: metodología de evaluación del desarrollo sustentable. ECOTEC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1597 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Sustentabilidad | |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.subject | Medio Ambiente | |
| dc.title | Políticas públicas de sustentabilidad para el Ecuador: metodología de evaluación del desarrollo sustentable. | |
| dc.type | Thesis |
