Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/965
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carpio Torres, Ana Paula | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T22:30:50Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T22:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Carpio Torres, Ana Paula. (2022). Influencia de las redes sociales en la reactivación socioeconómica de la Empresa Vannu Eventos en el año 2020-2021. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/965 | - |
dc.description | Las redes sociales han ido evolucionando con el tiempo donde su punto de inflexión esencial no sería el entretenimiento si no, la publicidad y el marketing dentro de las redes digitales donde las estrategias correctas podrían demostrar la eficiencia de esta y la productividad y resultados positivos en la producción de la empresa. La pandemia estableció parámetros de limitación social y el orden público, restringiendo por medio de decretos gubernamentales la actividad comercial, industrial y publicitaria a nivel nacional. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se realizará a la empresa Vannu que se dedica a la prestación de arreglos en eventos sociales la metodología utilizada es mixta ya que se realizó una encuesta en donde la población es de 85.075 perteneciente a la parroquia La puntilla personas dando una muestra de 383 personas a encuestar se aplicó el método cualitativo ya que también se hizo unas entrevistas a los administradores, para esto se elaboró un cuestionario, también se hizo una entrevista a administradores de empresas que ofrecen este mismo tipo de servicio para conocer sus percepciones . El tipo de investigación fue explicativa y correlativa ya que solo se indagó sobre la problemática exponiéndose como tal y evaluándose sin cambiar nada la parroquia objeto de estudio fue la Puntilla perteneciente al cantón Samborondón. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;027 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Influencia de las redes sociales | es_ES |
dc.subject | Reactivación socioeconómica | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Plataformas digitales | es_ES |
dc.title | Influencia de las redes sociales en la reactivación socioeconómica de la Empresa Vannu Eventos en el año 2020-2021. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicación, Cultura y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARPIO TORRES ANA PAULA.pdf | 674,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.