Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortega Andrade, Michael Charles | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T21:22:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T21:22:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ortega Andrade, Michael Charles. (2018). Alternativa de comercialización del desecho de la cascarilla de arroz caso piladora hermanos Andrade S.A. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/929 | - |
dc.description | En el Ecuador la agricultura juega un rol muy importante dentro de la economía del país. El sector arrocero se considera una fuente de ingresos clave debido a que el arroz es uno de los cereales con mayor demanda a nivel nacional, siendo una de las fuentes principales de nutrición básica del país. Desde hace décadas, la cascarilla de arroz ha sido un gran problema para todos los productores de este cereal debido a que por cada cinco toneladas de arroz esta genera una tonelada de cascarilla la cual anteriormente ninguna empresa la utilizaba para crear o reutilizarlo con algún fin lucrativo. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente caso de estudio se analizó la situación actual de la Empresa Piladora Hermanos Andrade S.A. que por décadas se ha constituido como una empresa perteneciente a la agroindustria por dedicarse a la comercialización descascarillado de arroz entre otras principales características, sus ingresos económicos han permitido convertirse en una empresa sólida con personal altamente calificado y una gran generadora de empleo para los habitantes del cantón El Triunfo. Unas de las principales molestias que causan en las piladoras es la inmensa cantidad de ceniza que se genera por la quema de la cascarilla de arroz; la cual, aunque posee una composición favorable para ser utilizada como abono; sin embargo, esta no es utilizada como tal; y, es guardada en grandes cantidades en bodegas generando pérdidas económicas para la empresa. Además, esta ocupa un gran espacio de almacenaje dificultando como tal la correcta administración de las instalaciones de la piladora. El objetivo de la investigación fue proponer una estrategia para la comercialización de un abono orgánico proveniente de los desechos del arroz con la finalidad de que este producto genere ingresos adicionales a la empresa. Los métodos utilizados en el estudio fueron entrevistas a expertos agrícolas y grandes comercializadores de arroz. Como resultado obtenido se determinó que el abono producido a base del desecho del arroz será un producto aceptado y altamente demandado por pequeños agricultores debido a que por sus beneficios como abono orgánico y la competitividad de precios permitirá ser una gran opción de compra | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;031 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Estrategias de comercialización | es_ES |
dc.subject | Demanda | es_ES |
dc.subject | Arroz | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Abono orgánico | es_ES |
dc.title | Alternativa de comercialización del desecho de la cascarilla de arroz caso piladora hermanos Andrade S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORTEGA ANDRADE MICHAEL CHARLES.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.