Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Murillo Antón, Alexis Yesenia | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:10:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T21:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Murillo Antón, Alexis Yesenia. (2023). Incidencia del Delito de Femicidio en Ecuador durante la Pandemia COVID-19, en la Ciudad de Guayaquil durante el periodo 2022. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/884 | - |
dc.description | La necesidad de analizar el delito de femicidio por la incidencia que hay desde la violencia intrafamiliar a raíz de la pandemia del COVID-19 en Ecuador, con el confinamiento las mujeres se encontraron en doble vulnerabilidad, por la convivencia con sus agresores y la emergencia sanitaria a la que se enfrentaba. En la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a las estadísticas de las denuncias por llamadas telefónicas del sistema de ECU-911 recibía alrededor de 300 llamadas diarias de mujeres, denunciando maltrato físico por parte de su conviviente, hasta incluso de sus propios familiares. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación encontraremos lo que es el Femicidio, su historia y lo que desencadenó el no estar preparados como estado para un desastre tan grande como fue una pandemia, como la que vivimos por el virus de Covid-19, así también que el año y ciudad que se investigó, registró la tasa más alta de mortalidad por este delito, desde el año 2014. La metodología que se utilizó en este trabajo de investigación fue enfoque cualitativo por cuanto vamos a estudiar un fenómeno que atraviesa nuestra sociedad, el tipo de investigación que se utilizó fue el explicativo y descriptivo, los métodos utilizados fueron los empíricos mediante las entrevistas realizadas. Las muestras fueron las que nos llevaron a entender y poder plasmar en este trabajo el número de la población y porcentaje de la misma, así también el margen de error, y el nivel de confianza, que, mediante esas entrevistas realizadas a profesionales del derecho en la rama de derecho penal y docentes universitarios, la mayoría tiene un criterio recurrente, pero con diferentes puntos de vista, que nos ayudará a despejar dudas en este trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DER-TG;194 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Femicidio | es_ES |
dc.subject | Covid | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Tasa | es_ES |
dc.subject | Pandemia | es_ES |
dc.title | Incidencia del Delito de Femicidio en Ecuador durante la Pandemia COVID-19, en la Ciudad de Guayaquil durante el periodo 2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MURILLO ANTON ALEXIS YESENIA.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.