Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/884
Title: | Incidencia del Delito de Femicidio en Ecuador durante la Pandemia COVID-19, en la Ciudad de Guayaquil durante el periodo 2022. |
Authors: | Murillo Antón, Alexis Yesenia |
Keywords: | Femicidio Covid Mortalidad Tasa Pandemia |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Murillo Antón, Alexis Yesenia. (2023). Incidencia del Delito de Femicidio en Ecuador durante la Pandemia COVID-19, en la Ciudad de Guayaquil durante el periodo 2022. ECOTEC |
Series/Report no.: | DER-TG;194 |
Abstract: | En este trabajo de investigación encontraremos lo que es el Femicidio, su historia y lo que desencadenó el no estar preparados como estado para un desastre tan grande como fue una pandemia, como la que vivimos por el virus de Covid-19, así también que el año y ciudad que se investigó, registró la tasa más alta de mortalidad por este delito, desde el año 2014. La metodología que se utilizó en este trabajo de investigación fue enfoque cualitativo por cuanto vamos a estudiar un fenómeno que atraviesa nuestra sociedad, el tipo de investigación que se utilizó fue el explicativo y descriptivo, los métodos utilizados fueron los empíricos mediante las entrevistas realizadas. Las muestras fueron las que nos llevaron a entender y poder plasmar en este trabajo el número de la población y porcentaje de la misma, así también el margen de error, y el nivel de confianza, que, mediante esas entrevistas realizadas a profesionales del derecho en la rama de derecho penal y docentes universitarios, la mayoría tiene un criterio recurrente, pero con diferentes puntos de vista, que nos ayudará a despejar dudas en este trabajo. |
Description: | La necesidad de analizar el delito de femicidio por la incidencia que hay desde la violencia intrafamiliar a raíz de la pandemia del COVID-19 en Ecuador, con el confinamiento las mujeres se encontraron en doble vulnerabilidad, por la convivencia con sus agresores y la emergencia sanitaria a la que se enfrentaba. En la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a las estadísticas de las denuncias por llamadas telefónicas del sistema de ECU-911 recibía alrededor de 300 llamadas diarias de mujeres, denunciando maltrato físico por parte de su conviviente, hasta incluso de sus propios familiares. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/884 |
Appears in Collections: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MURILLO ANTON ALEXIS YESENIA.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.