Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/86
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Zambrano, Ronald Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T23:00:51Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T23:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/86 | - |
dc.description | La tendencia mundial es el mejoramiento continuo e innovador de los servicios bancarios a través de los medios de pago electrónicos que permiten a los clientes realizar transacciones de forma instantánea y sin restricciones, tal como si estuviesen presente en el banco. El ahorro de tiempo y los beneficios que otorgan las nuevas tecnologías implican también mejores niveles de productividad bancaria, por lo tanto, la transformación digital de los procesos y la creación de productos financieros que logran adaptarse exitosamente a las necesidades de los clientes son temas de mucho interés para el mercado financiero. La evolución y transformación digital del sistema financiero es primordial para la planeación presupuestaria y estratégica ya que tienen la capacidad de impactar los resultados y niveles de productividad, además de tener el potencial de influir en la imagen y posición en el mercado a largo plazo | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad el Ecuador utiliza el dólar estadounidense como moneda de curso legal dentro del territorio nacional, debido a esto la economía ecuatoriana experimenta una influencia más pronunciada del sistema financiero y monetario internacional, caracterizada por los costos de emisión de moneda extranjera necesaria para las actividades comerciales locales, los desafíos logísticos que conllevan y su transformación por los avances tecnológicos mundiales en el desarrollo de medios de pagos electrónicos. La sociedad ecuatoriana es testigo de la preparación de los bancos nacionales y proveedores tecnológicos respecto a las nuevas tendencias mediante acciones concretas como la apertura de áreas de innovación y el ofrecimiento de nuevos productos financieros digitales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;0010 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | IINOVACIÓN | es_ES |
dc.subject | TÉCNOLOGIA | es_ES |
dc.title | Impacto de los medios de pagos electrónicos en las instituciones financieras. Periodo 2017-2018. Caso: Banco del Pacífico | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLORES RONALD.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.