Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/86
Title: | Impacto de los medios de pagos electrónicos en las instituciones financieras. Periodo 2017-2018. Caso: Banco del Pacífico |
Authors: | Flores Zambrano, Ronald Javier |
Keywords: | IINOVACIÓN TÉCNOLOGIA |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | ECO-TG;0010 |
Abstract: | En la actualidad el Ecuador utiliza el dólar estadounidense como moneda de curso legal dentro del territorio nacional, debido a esto la economía ecuatoriana experimenta una influencia más pronunciada del sistema financiero y monetario internacional, caracterizada por los costos de emisión de moneda extranjera necesaria para las actividades comerciales locales, los desafíos logísticos que conllevan y su transformación por los avances tecnológicos mundiales en el desarrollo de medios de pagos electrónicos. La sociedad ecuatoriana es testigo de la preparación de los bancos nacionales y proveedores tecnológicos respecto a las nuevas tendencias mediante acciones concretas como la apertura de áreas de innovación y el ofrecimiento de nuevos productos financieros digitales. |
Description: | La tendencia mundial es el mejoramiento continuo e innovador de los servicios bancarios a través de los medios de pago electrónicos que permiten a los clientes realizar transacciones de forma instantánea y sin restricciones, tal como si estuviesen presente en el banco. El ahorro de tiempo y los beneficios que otorgan las nuevas tecnologías implican también mejores niveles de productividad bancaria, por lo tanto, la transformación digital de los procesos y la creación de productos financieros que logran adaptarse exitosamente a las necesidades de los clientes son temas de mucho interés para el mercado financiero. La evolución y transformación digital del sistema financiero es primordial para la planeación presupuestaria y estratégica ya que tienen la capacidad de impactar los resultados y niveles de productividad, además de tener el potencial de influir en la imagen y posición en el mercado a largo plazo |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/86 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES RONALD.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.