Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abad Voelcker, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T15:33:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T15:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Abad Voelcker, Miguel Angel. (2023). Análisis de la estrategia de rrpp para el fortalecimiento de la captación de estudiantes nuevos del departamento de admisiones de la universidad tecnológica ecotec. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/794 | - |
dc.description | Las Relaciones Públicas van mucho más allá de establecer conexiones con aliados. Se trata de un conjunto de acciones diseñadas para aumentar la credibilidad y visibilidad de una persona u organización. (Cifuentes, 2022) Hoy en día las instituciones educativas están en constante búsqueda de mejoras continuas en sus procesos de admisiones tomando en cuenta varios aspectos que promuevan el ingreso efectivo de estudiantes nuevos. Este proceso se desarrolla con tecnologías que cumplen un papel fundamental en la malla de procesos de admisión ya que grafican el esquema de tal manera que permite establecer seguimientos, análisis, reducción de los tiempos, visibilidad de la información, entre otras bondades. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Análisis de la estrategia de RRPP para el fortalecimiento de la captación de estudiantes nuevos del departamento de admisiones de la Universidad Tecnológica ECOTEC” tuvo como objetivo analizar y evaluar las estrategias de Relaciones Públicas (RRPP) implementadas por el Departamento de Admisiones de la Universidad Tecnológica ECOTEC, con el fin de fortalecer el proceso de captación de estudiantes nuevos. La investigación fue de tipo descriptiva, propositiva y transversal y de diseño no experimental. La población comprendió a los 227 estudiantes de la Universidad Tecnológica ECOTEC Campus Samborondón que ingresaron en el segundo semestre del año 2022 y se encuentran cursando el primer año carrera, a quienes se les aplicó un cuestionario, en el que un 68% de los estudiantes encuestados consideró que el procedimiento de admisión de la Universidad ECOTEC cumple con establecer la eficiencia y eficacia de los procesos de admisión, brindando una asesoría personalizada y acompañamiento permanente, asimismo, un 71% de estudiantes indicó que recibió información sobre las opciones de financiamiento de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y académicas, así como un 83% aseguró que el nivel académico actual se condice con lo indicado inicialmente en su proceso de admisión, concluyendo que, si bien existen acciones positivas respecto a la captación de estudiantes nuevos en el departamento de admisiones de la Universidad ECOTEC, persisten ciertas limitaciones en cuanto al uso de la estrategia de Relaciones Públicas como el conectar con las audiencias y público objetivo a través de los medios de comunicación y página web. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;002 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Relaciones Públicas | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Fortalecimiento | es_ES |
dc.subject | Captación | es_ES |
dc.subject | Educación universitaria | es_ES |
dc.title | Análisis de la estrategia de rrpp para el fortalecimiento de la captación de estudiantes nuevos del departamento de admisiones de la universidad tecnológica ecotec. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicación, Cultura y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ABAD VOELCKER MIGUEL ANGEL.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.