Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Valarezo, Victor Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T14:57:26Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T14:57:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Flores Valarezo, Victor Emilio. (2023). “Análisis de las variables del marketing relacional y la fidelización de los clientes mayoristas del mercado tradicional de una distribuidora de productos de consumo masivo año 2023”. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/790 | - |
dc.description | Con el paso del tiempo, el mercado ha experimentado transformaciones notables debido a los cierres comerciales implementados para enfrentar la crisis sanitaria. La propagación global de la COVID-19 ha creado una situación desafiante para la economía de numerosos países, lo que ha llevado al sector empresarial a replantear sus enfoques de interacción con los clientes (Labrador et al., 2020). De forma que el valor de los clientes en la empresa incrementó, los clientes en el mercado se volvieron más difíciles de fidelizar y la competencia de las marcas líderes para llegar a ellos, se volvió más agresiva. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito examinar la conexión existente y las situaciones nuevas que se puedan obtener entre las variables del marketing relacional implementado por la empresa Dimevar, dedicada a la comercialización de bienes de consumo, y la fidelización de sus clientes mayoristas en el mercado tradicional durante el año 2023. Para llevar a cabo esta investigación, se empleó un alcance descriptivo con diseño no experimental. La ciudad de Guayaquil se convirtió en el escenario de este análisis multivariante que fue tomado para el análisis de los datos, centrándose específicamente en los clientes mayoristas que formaban parte del mercado tradicional de la localidad, ya que representan la mayor concentración de clientes recurrentes. La población seleccionada para este estudio consistió en los clientes de Dimevar, los cuales sumaban un total de 926 compradores en el momento en que se llevó a cabo la investigación. Se optó por una muestra representativa, a fin de recopilar información precisa mediante una encuesta, que permitiera comprender las percepciones, experiencias y nivel de relación de los clientes con la empresa. Se buscó analizar el impacto del marketing relacional en la fidelización de los clientes. Los resultados obtenidos a través de este cuestionario resaltaron áreas en las que la empresa podría mejorar con el objetivo de optimizar la satisfacción del cliente, encontrar los puntos donde las variables de fidelización incurren de manera significativa en mejorar y fomentar relaciones más sólidas con los clientes mayoristas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;013 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Marketing relaciona | es_ES |
dc.subject | Fidelización | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | “Análisis de las variables del marketing relacional y la fidelización de los clientes mayoristas del mercado tradicional de una distribuidora de productos de consumo masivo año 2023”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Marketing, Tecnología y Sociedad. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLORES VALAREZO VICTOR EMILIO.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.