Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tayupanda Tayupanda, Cinthia Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T19:30:25Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T19:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Tayupanda Tuyapanda, Cinthia Denisse. (2023). Desarrollo y diseño de una aplicación web para mejorar la experiencia de compra de los clientes con asesoría virtual basada en un sistema de ventas para la empresa textil Emanuel sport. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/784 | - |
dc.description | En la actualidad la automatización de una empresa es de suma importancia para mejorar los procesos manuales que corresponden al módulo de compra y venta y así facilitar un mejor desempeño de tareas, ya que esto, promueve la optimización y uniformidad de las operaciones lo que a su vez aporta múltiples ventajas a las organizaciones, entre las que se encuentran un incremento en la productividad, una reducción en los gastos, una aumento en los ingresos y una mejora significativa en la atención al usuario. | es_ES |
dc.description.abstract | La propuesta de tecnología surge de la identificación de necesidades y deficiencias en la empresa textiles Emanuel Sport, ubicada en el cantón de san Cristóbal, Galápagos. También existe la falta de conocimiento acerca de las ventajas de los sistemas de información, como los sitios web, es importante estar actualizados con las con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, esta tesis se enfoca en el desarrollo y diseño de una aplicación web destinada a potenciar la experiencia de compra en la empresa Textil Emanuel Sport.El desarrollo, crucial en este proyecto, incorpora módulos de compra y venta para agilizar transacciones y mejorar la gestión de catálogos. Sin embargo, el elemento distintivo reside en la asesoría virtual. Esta función clave brindará recomendaciones y sugerencias personalizadas a los clientes, mejorando su experiencia de compra. La interacción con los usuarios se realizará a través de un chatbot integrado en la aplicación, proporcionando información precisa sobre productos, promociones y facilitando el proceso de compra. Este proyecto busca no solo modernizar la operación comercial de Emanuel Sport, sino también elevar la satisfacción de los clientes. Se espera que esta innovadora herramienta mejore la satisfacción del cliente, fomente la fidelización y promueva el crecimiento de Emanuel Sport en un mercado altamente competitivo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;025 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Modernizar | es_ES |
dc.subject | Experiencia de compra | es_ES |
dc.subject | Sitio web | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Asesoría virtual | es_ES |
dc.title | Desarrollo y diseño de una aplicación web para mejorar la experiencia de compra de los clientes con asesoría virtual basada en un sistema de ventas para la empresa textil Emanuel sport. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAYUPANDA TAYUPANDA CINTHIA DENISSE.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.