Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/750
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velásquez Castro, José Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-06T00:07:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-06T00:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Velásquez Castro, José Daniel. (2023). La influencia de la confianza en los servicios de la policía mediante una plataforma de reporte anónima para los ciudadanos de 25 a 40 años. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/750 | - |
dc.description | El delito más recurrente con relación al narcotráfico es el homicidio intencional el cual se ha identificado 1491 casos en tan solo enero hasta marzo del año 2023. La ciudad más afectada por el homicidio en este determinado tiempo ha sido Guayaquil, donde el 34 por ciento de los homicidios fueron realizados. El gobierno del Ecuador ha ejecutado varios decretos de Estado de Excepción en el presente año 2023 para en un esfuerzo tratar de controlar esta alta tasa de criminalidad en las ciudades más afectadas. Es una modalidad común que los grupos narcoterroristas tomen como herramienta el sicariato para así regular a quienes decidan ser informantes, esto es razón más que suficiente para que los ciudadanos pierdan la seguridad absoluta de sus espacios y de hasta sus hogares. Sin embargo, no se descarta la presencia de delitos de extorsión que no llegan a homicidio como factor que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. | es_ES |
dc.description.abstract | La crisis de seguridad en Ecuador ha expuesto a los ciudadanos diariamente a una serie de crímenes, extorsiones y homicidios. La presencia de bandas se ha expandido más allá del narcotráfico, incluyendo la extorsión ciudadana e influencia sobre las autoridades policiales. La falta de confianza en la fuerza policial, agravada por la corrupción, genera que los ciudadanos no la consideren un recurso confiable en situaciones de emergencia, debido al temor de posibles represalias al solicitar ayuda. Esta investigación propone implementar técnicas de anonimización al procesar informes de crímenes mediante el desarrollo de una plataforma. Se sugiere la recolección de datos a través de un formulario en Java y la ejecución de procesamiento con Python para aplicar estas técnicas de anonimización. En este proyecto, se utilizó MySQL como repositorio para almacenar los datos recopilados con el objetivo de proporcionar pruebas a los ciudadanos en un grupo de estudio, demostrando cómo se almacenarían sus datos utilizando estas técnicas. El grupo de estudio, compuesto por 13 participantes, arrojó resultados que indican una mejora parcial en la confianza hacia la fuerza policial. Esta propuesta no solo podría contribuir a mejorar el procesamiento de datos, sino también a proteger las identidades de los ciudadanos que denuncien crímenes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;025 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Homicidias | es_ES |
dc.subject | Crímenes | es_ES |
dc.subject | Extorsión | es_ES |
dc.title | La influencia de la confianza en los servicios de la policía mediante una plataforma de reporte anónima para los ciudadanos de 25 a 40 años. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VELASQUEZ CASTRO JOSE DANIEL.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.